16:00
בחזרה בראש: נאפולי ניצחה 1:2 את גנואה ועלתה לפסגה, צפו בתקציר
צמד נגיחות של אנגיסה (15) ורמאני (23) העניקו לקבוצה של קונטה ניצחון שני ברציפות ועלייה זמנית למקום הראשון. פינאמונטי (51) צימק. בשישי מילאן גברה על ורונה
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | יובנטוס | 38 | 30 | 5 | 3 | 24-86 | 95 |
2 | נאפולי | 38 | 28 | 7 | 3 | 29-77 | 91 |
3 | רומא | 38 | 23 | 8 | 7 | 28-61 | 77 |
4 | אינטר | 38 | 20 | 12 | 6 | 30-66 | 72 |
5 | לאציו | 38 | 21 | 9 | 8 | 49-89 | 72 |
6 | מילאן | 38 | 18 | 10 | 10 | 42-56 | 64 |
7 | אטאלנטה | 38 | 16 | 12 | 10 | 39-57 | 60 |
8 | פיורנטינה | 38 | 16 | 9 | 13 | 46-54 | 57 |
9 | טורינו | 38 | 13 | 15 | 10 | 46-54 | 54 |
10 | סמפדוריה | 38 | 16 | 6 | 16 | 60-56 | 54 |
11 | ססואולו | 38 | 11 | 10 | 17 | 59-29 | 43 |
12 | גנואה | 38 | 11 | 8 | 19 | 43-33 | 41 |
13 | קייבו | 38 | 10 | 10 | 18 | 59-36 | 40 |
14 | אודינזה | 38 | 12 | 4 | 22 | 63-48 | 40 |
15 | בולוניה | 38 | 11 | 6 | 21 | 52-40 | 39 |
16 | קליארי | 38 | 11 | 6 | 21 | 61-33 | 39 |
17 | ספאל | 38 | 8 | 14 | 16 | 59-39 | 38 |
18 | קרוטונה | 38 | 9 | 8 | 21 | 66-40 | 35 |
19 | ורונה | 38 | 7 | 4 | 27 | 78-30 | 25 |
20 | בנבנטו | 38 | 6 | 3 | 29 | 84-33 | 21 |
16:00
16:00
21:45
16:00
16:00
16:00
16:00
16:00
16:00
16:00
16:00
16:00
16:00
16:00
16:00
16:00
16:00
16:00
16:00
16:00
16:00
16:00
21:45
16:00
16:00
16:00
21:45
21:45
21:45
16:00
16:00
16:00
16:00
21:45
16:00
16:00
21:45
19:00