19:00
אצטדיון סטאד פייר מורואה, ליל
19:00
אצטדיון סטאד פייר מורואה, ליל
22:00
אצטדיון נובו סטאד דה בורדו, בורדו
22:00
אצטדיון סטאד ולודרום, מארסיי
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
שקודראן מוסטפי | גרמניה | 1 |
יוליאן דראקסלר | גרמניה | 1 |
בסטיאן שווינשטייגר | גרמניה | 1 |
מסוט אוזיל | גרמניה | 1 |
ג'רום בואטנג | גרמניה | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
טוני קרוס | גרמניה | 1 |
יוליאן דראקסלר | גרמניה | 1 |
מסוט אוזיל | גרמניה | 1 |
תומאס מולר | גרמניה | 1 |
מאטס הומלס | גרמניה | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
בסטיאן שווינשטייגר | גרמניה | 2 |
מסוט אוזיל | גרמניה | 2 |
מאטס הומלס | גרמניה | 2 |
יוליאן דראקסלר | גרמניה | 1 |
סמי חדירה | גרמניה | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
לא נמצא מידע |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
יוליאן דראקסלר | גרמניה | 3 |
מריו גצה | גרמניה | 3 |
סמי חדירה | גרמניה | 3 |
ג'רום בואטנג | גרמניה | 3 |
בסטיאן שווינשטייגר | גרמניה | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
בסטיאן שווינשטייגר | גרמניה | 4 |
אנדרה שורלה | גרמניה | 3 |
בנדיקט הובדס | גרמניה | 2 |
שקודראן מוסטפי | גרמניה | 1 |
יוליאן דראקסלר | גרמניה | 1 |