22:00
אצטדיון פלטינס ארנה (גלזנקירשן)

| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2-8 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3-5 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7-2 | 1 | 
| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0-5 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6-3 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5-3 | 1 | 
| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1-2 | 5 | |
| 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2-2 | 3 | |
| 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2-2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2-1 | 2 | 
| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-6 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1-2 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6-3 | 1 | 
| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-4 | 4 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1-2 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-2 | 4 | 
| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-5 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-5 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5-3 | 1 | 
22:00
אצטדיון פלטינס ארנה (גלזנקירשן)
19:00
אצטדיון ואלדשטדיון (פרנקפורט)
22:00
אצטדיון ריין אנרגי שטדיון (קלן)
19:00
אצטדיון פלטינס ארנה (גלזנקירשן)
19:00
אצטדיון מרקור-שפיל ארנה (דיסלדורף)
22:00
אצטדיון זיגנל אידונה פארק (דורטמונד)
22:00
אצטדיון האצטדיון האולימפי (ברלין)
| שחקן | קבוצה | |
|---|---|---|
| הארי קיין | אנגליה | 3 | 
| ג'וד בלינגהאם | אנגליה | 2 | 
| בוקאיו סאקה | אנגליה | 1 | 
| אולי ווטקינס | אנגליה | 1 | 
| קול פאלמר | אנגליה | 1 | 
| שחקן | קבוצה | |
|---|---|---|
| בוקאיו סאקה | אנגליה | 1 | 
| ג'וד בלינגהאם | אנגליה | 1 | 
| קול פאלמר | אנגליה | 1 | 
| אייבן טוני | אנגליה | 1 | 
| דקלן רייס | אנגליה | 1 | 
| שחקן | קבוצה | |
|---|---|---|
| ג'וד בלינגהאם | אנגליה | 2 | 
| הארי קיין | אנגליה | 2 | 
| מארק גהי | אנגליה | 2 | 
| בוקאיו סאקה | אנגליה | 1 | 
| קונור גלאגר | אנגליה | 1 | 
| שחקן | קבוצה | |
|---|---|---|
| לא נמצא מידע | ||
| שחקן | קבוצה | |
|---|---|---|
| פיל פודן | אנגליה | 6 | 
| בוקאיו סאקה | אנגליה | 4 | 
| הארי קיין | אנגליה | 4 | 
| קירן טריפייר | אנגליה | 4 | 
| קובי מאינו | אנגליה | 4 | 
| שחקן | קבוצה | |
|---|---|---|
| קול פאלמר | אנגליה | 5 | 
| קונור גלאגר | אנגליה | 4 | 
| אולי ווטקינס | אנגליה | 3 | 
| אברצ'י אזה | אנגליה | 3 | 
| טרנט אלכסנדר ארנולד | אנגליה | 2 |