22:00
אצטדיון אליאנץ ארנה (מינכן)
22:00
אצטדיון אליאנץ ארנה (מינכן)
19:00
אצטדיון MHP ארנה (שטוטגרט)
22:00
אצטדיון ואלדשטדיון (פרנקפורט)
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
ג'מאל מוסיאלה | גרמניה | 3 |
פלוריאן וירץ | גרמניה | 2 |
קאי האברץ | גרמניה | 2 |
ניקלאס פולקרוג | גרמניה | 2 |
אמרה ג'אן | גרמניה | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
יוזואה קימיש | גרמניה | 2 |
קאי האברץ | גרמניה | 1 |
אילקאי גונדואן | גרמניה | 1 |
מקסימיליאן מיטלשטאדט | גרמניה | 1 |
דויד ראום | גרמניה | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
יונתן טה | גרמניה | 2 |
אנטוניו רודיגר | גרמניה | 2 |
מקסימיליאן מיטלשטאדט | גרמניה | 2 |
פלוריאן וירץ | גרמניה | 1 |
טוני קרוס | גרמניה | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
לא נמצא מידע |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
ג'מאל מוסיאלה | גרמניה | 4 |
פלוריאן וירץ | גרמניה | 3 |
קאי האברץ | גרמניה | 3 |
אילקאי גונדואן | גרמניה | 3 |
רוברט אנדריך | גרמניה | 3 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
ניקלאס פולקרוג | גרמניה | 5 |
לירוי סאנה | גרמניה | 3 |
אמרה ג'אן | גרמניה | 3 |
פלוריאן וירץ | גרמניה | 2 |
תומאס מולר | גרמניה | 2 |