22:00
אצטדיון פלטינס ארנה (גלזנקירשן)
22:00
אצטדיון פלטינס ארנה (גלזנקירשן)
19:00
אצטדיון ואלדשטדיון (פרנקפורט)
22:00
אצטדיון ריין אנרגי שטדיון (קלן)
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
הארי קיין | אנגליה | 3 |
ג'וד בלינגהאם | אנגליה | 2 |
בוקאיו סאקה | אנגליה | 1 |
אולי ווטקינס | אנגליה | 1 |
קול פאלמר | אנגליה | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
בוקאיו סאקה | אנגליה | 1 |
ג'וד בלינגהאם | אנגליה | 1 |
קול פאלמר | אנגליה | 1 |
אייבן טוני | אנגליה | 1 |
דקלן רייס | אנגליה | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
ג'וד בלינגהאם | אנגליה | 2 |
הארי קיין | אנגליה | 2 |
מארק גהי | אנגליה | 2 |
בוקאיו סאקה | אנגליה | 1 |
קונור גלאגר | אנגליה | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
לא נמצא מידע |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
פיל פודן | אנגליה | 6 |
בוקאיו סאקה | אנגליה | 4 |
הארי קיין | אנגליה | 4 |
קירן טריפייר | אנגליה | 4 |
קובי מאינו | אנגליה | 4 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
קול פאלמר | אנגליה | 5 |
קונור גלאגר | אנגליה | 4 |
אולי ווטקינס | אנגליה | 3 |
אברצ'י אזה | אנגליה | 3 |
טרנט אלכסנדר ארנולד | אנגליה | 2 |