16:00
אצטדיון וומבלי (לונדון)
16:00
אצטדיון וומבלי (לונדון)
22:00
אצטדיון וומבלי (לונדון)
22:00
אצטדיון וומבלי (לונדון)
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
הארי קיין | אנגליה | 4 |
ראחים סטרלינג | אנגליה | 3 |
ג'ורדן הנדרסון | אנגליה | 1 |
לוק שואו | אנגליה | 1 |
הארי מגווייר | אנגליה | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
ג'ק גריליש | אנגליה | 2 |
לוק שואו | אנגליה | 2 |
ראחים סטרלינג | אנגליה | 1 |
קלווין פיליפס | אנגליה | 1 |
מייסון מאונט | אנגליה | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
הארי מגווייר | אנגליה | 3 |
קלווין פיליפס | אנגליה | 1 |
פיל פודן | אנגליה | 1 |
דקלן רייס | אנגליה | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
לא נמצא מידע |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
דקלן רייס | אנגליה | 5 |
ראחים סטרלינג | אנגליה | 3 |
הארי קיין | אנגליה | 3 |
בוקאיו סאקה | אנגליה | 3 |
פיל פודן | אנגליה | 2 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
מרכוס רשפורד | אנגליה | 5 |
ג'ורדן הנדרסון | אנגליה | 5 |
ג'ק גריליש | אנגליה | 4 |
ג'וד בלינגהאם | אנגליה | 3 |
דומיניק קלברט-לואין | אנגליה | 2 |