16:00
אצטדיון וומבלי (לונדון)
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | איטליה | 3 | 3 | 0 | 0 | 0-7 | 9 |
2 | ויילס | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-3 | 4 |
3 | שוויץ | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-4 | 4 |
4 | טורקיה | 3 | 0 | 0 | 3 | 8-1 | 0 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | בלגיה | 3 | 3 | 0 | 0 | 1-7 | 9 |
2 | דנמרק | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-5 | 3 |
3 | פינלנד | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-1 | 3 |
4 | רוסיה | 3 | 1 | 0 | 2 | 7-2 | 3 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | הולנד | 3 | 3 | 0 | 0 | 2-8 | 9 |
2 | אוסטריה | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-4 | 6 |
3 | אוקראינה | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-4 | 3 |
4 | צפון מקדוניה | 3 | 0 | 0 | 3 | 8-2 | 0 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | אנגליה | 3 | 2 | 1 | 0 | 0-2 | 7 |
2 | קרואטיה | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-4 | 4 |
3 | צ'כיה | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-3 | 4 |
4 | סקוטלנד | 3 | 0 | 1 | 2 | 5-1 | 1 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | שבדיה | 3 | 2 | 1 | 0 | 2-4 | 7 |
2 | ספרד | 3 | 1 | 2 | 0 | 1-6 | 5 |
3 | סלובקיה | 3 | 1 | 0 | 2 | 7-2 | 3 |
4 | פולין | 3 | 0 | 1 | 2 | 6-4 | 1 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | צרפת | 3 | 1 | 2 | 0 | 3-4 | 5 |
2 | גרמניה | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-6 | 4 |
3 | פורטוגל | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-7 | 4 |
4 | הונגריה | 3 | 0 | 2 | 1 | 6-3 | 2 |
16:00
אצטדיון וומבלי (לונדון)
22:00
אצטדיון וומבלי (לונדון)
22:00
אצטדיון וומבלי (לונדון)
19:00
אצטדיון וומבלי (לונדון)
22:00
אצטדיון אולימפיקו (רומא)
22:00
אצטדיון וומבלי (לונדון)
22:00
אצטדיון וומבלי (לונדון)
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
הארי קיין | אנגליה | 4 |
ראחים סטרלינג | אנגליה | 3 |
ג'ורדן הנדרסון | אנגליה | 1 |
לוק שואו | אנגליה | 1 |
הארי מגווייר | אנגליה | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
ג'ק גריליש | אנגליה | 2 |
לוק שואו | אנגליה | 2 |
ראחים סטרלינג | אנגליה | 1 |
קלווין פיליפס | אנגליה | 1 |
מייסון מאונט | אנגליה | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
הארי מגווייר | אנגליה | 3 |
קלווין פיליפס | אנגליה | 1 |
פיל פודן | אנגליה | 1 |
דקלן רייס | אנגליה | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
לא נמצא מידע |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
דקלן רייס | אנגליה | 5 |
ראחים סטרלינג | אנגליה | 3 |
הארי קיין | אנגליה | 3 |
בוקאיו סאקה | אנגליה | 3 |
פיל פודן | אנגליה | 2 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
מרכוס רשפורד | אנגליה | 5 |
ג'ורדן הנדרסון | אנגליה | 5 |
ג'ק גריליש | אנגליה | 4 |
ג'וד בלינגהאם | אנגליה | 3 |
דומיניק קלברט-לואין | אנגליה | 2 |