17:00
השלישי מברצלונה בארבע שנים: לאמין ימאל זכה ב"גולדן בוי"
בן ה-17 קיבל את פרס "טוטוספורט" לשחקן השנה בעולם עד גיל 21, אחרי שהדהים בזכייה של נבחרת ספרד ביורו וגם במדי הבלאוגרנה
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ברצלונה | 38 | 25 | 7 | 6 | 35-80 | 82 |
2 | ריאל מדריד | 38 | 20 | 10 | 8 | 40-70 | 70 |
3 | ולנסיה | 38 | 19 | 12 | 7 | 33-58 | 69 |
4 | סביליה | 38 | 20 | 8 | 10 | 39-54 | 68 |
5 | אוסאסונה | 38 | 21 | 5 | 12 | 43-49 | 68 |
6 | סלטה ויגו | 38 | 20 | 4 | 14 | 33-45 | 64 |
7 | ויאריאל | 38 | 14 | 15 | 9 | 39-50 | 57 |
8 | דפורטיבו לה קורוניה | 38 | 15 | 10 | 13 | 45-47 | 55 |
9 | חטאפה | 38 | 15 | 9 | 14 | 49-54 | 54 |
10 | אתלטיקו מדריד | 38 | 13 | 13 | 12 | 37-45 | 52 |
11 | סראגוסה | 38 | 10 | 16 | 12 | 51-46 | 46 |
12 | אתלטיק בילבאו | 38 | 11 | 12 | 15 | 47-41 | 45 |
13 | מאיורקה | 38 | 10 | 13 | 15 | 51-37 | 43 |
14 | בטיס | 38 | 10 | 12 | 16 | 51-34 | 42 |
15 | אספניול | 38 | 10 | 11 | 17 | 56-36 | 41 |
16 | ראסינג סאנטאנדר | 38 | 9 | 13 | 16 | 50-37 | 40 |
17 | ריאל סוסיאדד | 38 | 11 | 7 | 20 | 65-48 | 40 |
18 | אלאבס | 38 | 9 | 12 | 17 | 54-35 | 39 |
19 | קאדיס | 38 | 8 | 12 | 18 | 52-36 | 36 |
20 | מלאגה | 38 | 5 | 9 | 24 | 68-36 | 24 |
17:00
17:00
22:00
22:00
23:00
21:00
20:00
22:00
20:00
17:00
17:00
21:00
22:00
20:00
22:00
23:00
22:00
23:00
20:00
20:00
20:00
18:00
22:00
23:00
23:00
23:00
22:00
21:00
22:00
21:00
23:00
20:00
21:30
23:00
21:00
21:00
23:00
22:00