19:00
אצטדיון פארקן (קופנהאגן)
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | איטליה | 3 | 3 | 0 | 0 | 0-7 | 9 |
2 | ויילס | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-3 | 4 |
3 | שוויץ | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-4 | 4 |
4 | טורקיה | 3 | 0 | 0 | 3 | 8-1 | 0 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | בלגיה | 3 | 3 | 0 | 0 | 1-7 | 9 |
2 | דנמרק | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-5 | 3 |
3 | פינלנד | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-1 | 3 |
4 | רוסיה | 3 | 1 | 0 | 2 | 7-2 | 3 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | הולנד | 3 | 3 | 0 | 0 | 2-8 | 9 |
2 | אוסטריה | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-4 | 6 |
3 | אוקראינה | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-4 | 3 |
4 | צפון מקדוניה | 3 | 0 | 0 | 3 | 8-2 | 0 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | אנגליה | 3 | 2 | 1 | 0 | 0-2 | 7 |
2 | קרואטיה | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-4 | 4 |
3 | צ'כיה | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-3 | 4 |
4 | סקוטלנד | 3 | 0 | 1 | 2 | 5-1 | 1 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | שבדיה | 3 | 2 | 1 | 0 | 2-4 | 7 |
2 | ספרד | 3 | 1 | 2 | 0 | 1-6 | 5 |
3 | סלובקיה | 3 | 1 | 0 | 2 | 7-2 | 3 |
4 | פולין | 3 | 0 | 1 | 2 | 6-4 | 1 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | צרפת | 3 | 1 | 2 | 0 | 3-4 | 5 |
2 | גרמניה | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-6 | 4 |
3 | פורטוגל | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-7 | 4 |
4 | הונגריה | 3 | 0 | 2 | 1 | 6-3 | 2 |
19:00
אצטדיון פארקן (קופנהאגן)
16:00
אצטדיון קרסטובסקי (סנט פטרסבורג)
22:00
אצטדיון קרסטובסקי (סנט פטרסבורג)
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
יואל פוינפאלו | פינלנד | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
לא נמצא מידע |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
רובין לוד | פינלנד | 1 |
טים ספארב | פינלנד | 1 |
גלן קמארה | פינלנד | 1 |
דניאל אושונסי | פינלנד | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
לא נמצא מידע |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
טמו פוקי | פינלנד | 3 |
טים ספארב | פינלנד | 2 |
יואל פוינפאלו | פינלנד | 2 |
יוקה רייטאלה | פינלנד | 2 |
רובין לוד | פינלנד | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
יוני קאוקו | פינלנד | 3 |
רסמוס שולר | פינלנד | 2 |
מרכוס פורס | פינלנד | 2 |
לאו ולסאנן | פינלנד | 1 |
פירי סוירי | פינלנד | 1 |