22:00
אצטדיון סטאד פליקס בולאר, לאנס
22:00
אצטדיון סטאד פליקס בולאר, לאנס
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
איבן פרישיץ' | קרואטיה | 2 |
לוקה מודריץ' | קרואטיה | 1 |
איבן ראקיטיץ' | קרואטיה | 1 |
ניקולה קאליניץ' | קרואטיה | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
איבן פרישיץ' | קרואטיה | 1 |
מרצלו ברוזוביץ' | קרואטיה | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
איבן סטריניץ' | קרואטיה | 1 |
איבן פרישיץ' | קרואטיה | 1 |
מילאן באדל | קרואטיה | 1 |
מרצלו ברוזוביץ' | קרואטיה | 1 |
דומאגוי וידה | קרואטיה | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
לא נמצא מידע |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
איבן ראקיטיץ' | קרואטיה | 3 |
איבן פרישיץ' | קרואטיה | 2 |
מריו מנדז'וקיץ' | קרואטיה | 2 |
לוקה מודריץ' | קרואטיה | 1 |
איבן סטריניץ' | קרואטיה | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
אנדריי קרמאריץ' | קרואטיה | 3 |
מרקו פיאצה | קרואטיה | 2 |
גורדון שילדנפלד | קרואטיה | 2 |
מתאו קובאצ'יץ' | קרואטיה | 2 |
שימה ורסאלקו | קרואטיה | 1 |