21:45
אצטדיון האצטדיון העירוני, פוזנן

| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-4 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-5 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3-2 | 2 |
| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2-5 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-5 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-4 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5-2 | 0 |
| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1-6 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2-4 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-4 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9-1 | 0 |
| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3-5 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-5 | 3 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-2 | 3 |
21:45
אצטדיון האצטדיון העירוני, פוזנן
21:45
אצטדיון PGE ארנה, גדאנסק
21:45
אצטדיון האצטדיון העירוני, פוזנן
| שחקן | קבוצה | |
|---|---|---|
| שון סט לדג'ר | אירלנד | 1 |
| שחקן | קבוצה | |
|---|---|---|
| איידן מגידי | אירלנד | 1 |
| שחקן | קבוצה | |
|---|---|---|
| קית' אנדרוז | אירלנד | 1 |
| שון סט לדג'ר | אירלנד | 1 |
| רובי קין | אירלנד | 1 |
| גלן ווילן | אירלנד | 1 |
| ג'ון אושיי | אירלנד | 1 |
| שחקן | קבוצה | |
|---|---|---|
| קית' אנדרוז | אירלנד | 1 |
| שחקן | קבוצה | |
|---|---|---|
| איידן מגידי | אירלנד | 2 |
| קווין דויל | אירלנד | 2 |
| רובי קין | אירלנד | 2 |
| סיימון קוקס | אירלנד | 1 |
| גלן ווילן | אירלנד | 1 |
| שחקן | קבוצה | |
|---|---|---|
| ג'ון וולטרס | אירלנד | 3 |
| סיימון קוקס | אירלנד | 2 |
| שיין לונג | אירלנד | 2 |
| ג'יימס מקליין | אירלנד | 1 |
| פול גרין | אירלנד | 1 |