22:00
ללא עונש: החלטת אופ"א אחרי ששימשיר קרא "תשוחרר פלסטין"
שחקן מיטיולן הודה שאיבד את שלוותו במהלך המשחק נגד מכבי תל אביב והתנצל על מעשיו, אולם ספג נזיפה בלבד. במועדון אף גיבו אותו וטענו שהוא היה יעד לפרובוקציות על רקע פוליטי בשל מוצאו
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | לאציו | 4 | 4 | 0 | 0 | 2-11 | 12 |
2 | אייאקס | 4 | 3 | 1 | 0 | 1-13 | 10 |
3 | גלאטסראיי | 4 | 3 | 1 | 0 | 8-12 | 10 |
4 | פרנקפורט | 4 | 3 | 1 | 0 | 4-8 | 10 |
5 | אנדרלכט | 4 | 3 | 1 | 0 | 3-7 | 10 |
6 | אתלטיק בילבאו | 4 | 3 | 1 | 0 | 2-6 | 10 |
7 | טוטנהאם | 4 | 3 | 0 | 1 | 4-8 | 9 |
8 | סטיאווה בוקרשט | 4 | 3 | 0 | 1 | 5-7 | 9 |
9 | ליון | 4 | 2 | 1 | 1 | 4-8 | 7 |
10 | ריינג'רס | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-8 | 7 |
11 | אולימפיאקוס | 4 | 2 | 1 | 1 | 3-5 | 7 |
12 | בודה גלימט | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-6 | 7 |
13 | מיטיולן | 4 | 2 | 1 | 1 | 3-4 | 7 |
14 | פרנצווארוש | 4 | 2 | 0 | 2 | 4-7 | 6 |
15 | מנצ'סטר יונייטד | 4 | 1 | 3 | 0 | 5-7 | 6 |
16 | ויקטוריה פלזן | 4 | 1 | 3 | 0 | 6-7 | 6 |
17 | אלקמאר | 4 | 2 | 0 | 2 | 6-6 | 6 |
18 | בשיקטאש | 4 | 2 | 0 | 2 | 8-4 | 6 |
19 | הופנהיים | 4 | 1 | 2 | 1 | 5-5 | 5 |
20 | רומא | 4 | 1 | 2 | 1 | 3-3 | 5 |
21 | פנרבחצ'ה | 4 | 1 | 2 | 1 | 6-5 | 5 |
22 | פורטו | 4 | 1 | 1 | 2 | 8-8 | 4 |
23 | סלביה פראג | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-3 | 4 |
24 | אלפסבורג | 4 | 1 | 1 | 2 | 8-7 | 4 |
25 | ריאל סוסיאדד | 4 | 1 | 1 | 2 | 6-5 | 4 |
26 | בראגה | 4 | 1 | 1 | 2 | 7-4 | 4 |
27 | טוונטה | 4 | 0 | 3 | 1 | 6-4 | 3 |
28 | מאלמו | 4 | 1 | 0 | 3 | 6-3 | 3 |
29 | קרבאח | 4 | 1 | 0 | 3 | 9-3 | 3 |
30 | אוניון סן ז'ילואז | 4 | 0 | 2 | 2 | 4-2 | 2 |
31 | RFS ריגה | 4 | 0 | 2 | 2 | 8-4 | 2 |
32 | ניס | 4 | 0 | 2 | 2 | 8-4 | 2 |
33 | פאוק סלוניקי | 4 | 0 | 1 | 3 | 8-3 | 1 |
34 | לודוגורץ | 4 | 0 | 1 | 3 | 6-1 | 1 |
35 | מכבי תל אביב | 4 | 0 | 0 | 4 | 11-2 | 0 |
36 | דינמו קייב | 4 | 0 | 0 | 4 | 10-0 | 0 |
22:00
19:45
אצטדיון פרטיזן (בלגרד)
19:45
19:45
22:00
22:00
22:00
22:00