21:00
לימוז' זכתה באליפות צרפת, ססארי השוותה ל-2:2 מול רג'יו אמיליה
לימוז' זכתה בתואר בפעם השנייה ברציפות אחרי 75:82 מול שטרסבורג ו-1:3 בסדרה. ססארי ניצחה 90:94 את רג'יו אמיליה לאחר הארכה והשוותה ל-2:2 בגמר. ג'רום דייסון אקס חולון להט עם 28 נקודות
קבוצה | מש | נצ | הפ | סלים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ריאל מדריד | 10 | 8 | 2 | 775-873 | 18 |
2 | אפס איסטנבול | 10 | 6 | 4 | 694-723 | 16 |
3 | ז'לגיריס קובנה | 10 | 5 | 5 | 709-714 | 15 |
4 | ניז'ני נובגורוד | 10 | 5 | 5 | 823-764 | 15 |
5 | יוניקס קאזאן | 10 | 5 | 5 | 721-751 | 15 |
6 | דינמו ססארי | 10 | 1 | 9 | 859-756 | 11 |
קבוצה | מש | נצ | הפ | סלים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | צסק"א מוסקבה | 10 | 10 | 0 | 718-880 | 20 |
2 | מכבי תל אביב | 10 | 7 | 3 | 783-797 | 17 |
3 | מלאגה | 10 | 4 | 6 | 757-763 | 14 |
4 | אלבה ברלין | 10 | 4 | 6 | 791-762 | 14 |
5 | צדביטה זאגרב | 10 | 3 | 7 | 789-740 | 13 |
6 | לימוז' | 10 | 2 | 8 | 806-702 | 12 |
קבוצה | מש | נצ | הפ | סלים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ברצלונה | 10 | 9 | 1 | 737-862 | 19 |
2 | פנרבחצ'ה/אולקר | 10 | 8 | 2 | 787-843 | 18 |
3 | פנאתינייקוס אתונה | 10 | 5 | 5 | 744-767 | 15 |
4 | מילאנו | 10 | 5 | 5 | 795-775 | 15 |
5 | באיירן מינכן | 10 | 2 | 8 | 866-806 | 12 |
6 | טורוב זגורז'אלק | 10 | 1 | 9 | 897-773 | 11 |
קבוצה | מש | נצ | הפ | סלים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | אולימפיאקוס פיראוס | 10 | 8 | 2 | 711-748 | 18 |
2 | הכוכב האדום | 10 | 6 | 4 | 728-784 | 16 |
3 | באסקוניה | 10 | 5 | 5 | 798-803 | 15 |
4 | גלאטסראי | 10 | 4 | 6 | 818-803 | 14 |
5 | נפטונאס קלייפדה | 10 | 4 | 6 | 857-763 | 14 |
6 | ולנסיה | 10 | 3 | 7 | 764-775 | 13 |
21:00
21:00
21:45
21:00
21:00
21:45
20:30
21:00
21:00
19:00