21:00
השפלה ביורוליג: ריאל מדריד פירקה את פנרבחצ'ה
הבלאנקוס סוף סוף התאוששו, עם 58:84 מהדהד על אלופת אירופה, אחרי 22:49 במחצית הראשונה. ניצחונות גם לז'לגיריס, באיירן ומילאנו

| קבוצה | מש | נצ | הפ | סלים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 2 | 775-873 | 18 | |
| 2 | 10 | 6 | 4 | 694-723 | 16 | |
| 3 | 10 | 5 | 5 | 709-714 | 15 | |
| 4 | 10 | 5 | 5 | 823-764 | 15 | |
| 5 | 10 | 5 | 5 | 721-751 | 15 | |
| 6 | 10 | 1 | 9 | 859-756 | 11 | 
21:00
21:45
22:00
21:45
20:00
19:45
21:45
19:00
21:30
22:00