21:00
ברצלונה תנסה להנחיל לבאיירן הפסד בית ראשון, פאו יוצאת לליטא
הגרמנים ינסו לשמור על מאזן יורוליג מושלם במינכן כשיארחו את הקטלאנים. ז'לגיריס תקווה להימנע מהפסד רביעי רצוף במשחק מול אלופת אירופה
קבוצה | מש | נצ | הפ | סלים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ברצלונה | 28 | 21 | 7 | 2131-2309 | 49 |
2 | מילאנו | 27 | 19 | 8 | 1931-2013 | 46 |
3 | ריאל מדריד | 28 | 19 | 9 | 2095-2225 | 47 |
4 | אולימפיאקוס פיראוס | 27 | 18 | 9 | 1987-2151 | 45 |
5 | אנאדולו אפס | 27 | 16 | 11 | 2155-2260 | 43 |
6 | מכבי תל אביב | 27 | 16 | 11 | 2133-2187 | 43 |
7 | מונאקו | 27 | 14 | 13 | 2199-2275 | 41 |
8 | באיירן מינכן | 28 | 13 | 15 | 2114-2114 | 41 |
9 | באסקוניה | 28 | 12 | 16 | 2186-2116 | 40 |
10 | אלבה ברלין | 28 | 12 | 16 | 2239-2121 | 40 |
11 | הכוכב האדום | 27 | 11 | 16 | 2019-1958 | 38 |
12 | פנרבחצ'ה/אולקר | 27 | 10 | 17 | 2014-1975 | 37 |
13 | פנאתינייקוס אתונה | 28 | 9 | 19 | 2232-2089 | 37 |
14 | וילרבאן | 27 | 8 | 19 | 2145-1956 | 35 |
15 | ז'לגיריס קובנה | 28 | 8 | 20 | 2271-2102 | 36 |
16 | יוניקס קאזאן | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
17 | צסק"א מוסקבה | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
18 | זניט סנט פטרסבורג | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
21:00
21:00
21:00
21:00
21:00
21:00
21:00
21:00
21:00
21:00
21:00
21:00
21:00
21:00
21:00
21:00
21:00
21:00
21:00
21:00
21:00
21:00
21:00
21:00
21:00
21:00
21:00
21:00
21:00
21:00
21:00
21:00
21:00
21:00