20:00
אנטוניוס קליבלנד: "לא חשבתי פעמיים כשהגיעה ההצעה מקובאן"
העונה שעברה עליו עם מכבי תל אביב ("זה היה מאוד קשה") והדאנק על לאסור: אחרי החתימה בקובאן אנטוניוס קליבלנד בראיון ל-Baketball sphere
קבוצה | מש | נצ | הפ | סלים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 8 | 2 | 749-849 | 18 | |
2 | 10 | 7 | 3 | 676-732 | 17 | |
3 | 10 | 7 | 3 | 729-786 | 17 | |
4 | 10 | 3 | 7 | 715-668 | 13 | |
5 | 10 | 3 | 7 | 752-683 | 13 | |
6 | 10 | 2 | 8 | 833-736 | 12 |
קבוצה | מש | נצ | הפ | סלים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 10 | 0 | 652-889 | 20 | |
2 | 10 | 5 | 5 | 762-742 | 15 | |
3 | 10 | 5 | 5 | 768-743 | 15 | |
4 | 10 | 4 | 6 | 767-741 | 14 | |
5 | 10 | 3 | 7 | 829-756 | 13 | |
6 | 10 | 3 | 7 | 798-705 | 13 |
קבוצה | מש | נצ | הפ | סלים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 10 | 0 | 734-812 | 20 | |
2 | 10 | 6 | 4 | 725-700 | 16 | |
3 | 10 | 5 | 5 | 712-756 | 15 | |
4 | 10 | 4 | 6 | 791-818 | 14 | |
5 | 10 | 3 | 7 | 706-674 | 13 | |
6 | 10 | 2 | 8 | 799-707 | 12 |
קבוצה | מש | נצ | הפ | סלים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 8 | 2 | 711-764 | 18 | |
2 | 10 | 6 | 4 | 754-767 | 16 | |
3 | 10 | 6 | 4 | 729-740 | 16 | |
4 | 10 | 5 | 5 | 736-768 | 15 | |
5 | 10 | 4 | 6 | 779-804 | 14 | |
6 | 10 | 1 | 9 | 820-686 | 11 |
20:00
20:00
18:00
21:30
18:00
18:00
19:30
21:05
18:00
21:30