19:25
הפועל עפולה הביסה את גליל עליון, שספגה הפסד חמישי ברציפות
הקבוצה של בית הלחמי הוליכה פחות או יותר מהפתיחה ועד ה-65:87 בסיום. טוקוטו הוליך חמישה שחקנים בדאבל-פיגרס עם 18 נקודות
קבוצה | מש | נצ | הפ | סלים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | מכבי תל אביב | 22 | 15 | 7 | 1689-1891 | 37 |
2 | הפועל ירושלים | 22 | 15 | 7 | 1665-1801 | 37 |
3 | בני הרצליה | 22 | 14 | 8 | 1737-1824 | 36 |
4 | הפועל חולון | 22 | 14 | 8 | 1707-1782 | 36 |
5 | הפועל חיפה | 22 | 12 | 10 | 1731-1721 | 34 |
6 | הפועל תל-אביב | 22 | 11 | 11 | 1759-1798 | 33 |
7 | הפועל גליל עליון | 22 | 11 | 11 | 1759-1742 | 33 |
8 | עירוני נס ציונה | 22 | 10 | 12 | 1832-1739 | 32 |
9 | הפועל אילת | 22 | 9 | 13 | 1823-1790 | 31 |
10 | גלבוע/גליל | 22 | 9 | 13 | 1797-1716 | 31 |
11 | הפועל באר שבע | 22 | 7 | 15 | 1718-1612 | 29 |
12 | מכבי ראשון לציון | 22 | 5 | 17 | 1905-1706 | 27 |
19:25
19:30
19:30
19:30
19:30
19:30
19:30
19:30
19:30
19:30
19:30
19:30
19:30
19:30
19:30
19:30
19:30
19:30
19:30
17:00
20:00
19:30