14:30
עצב ותסכול בהפועל חדרה: "יכול להיות שהסיפור שלנו נגמר"
נועלת הטבלה משלימה עם הירידה? "נצטרך לעשות כאן משהו חריג כדי להישאר בליגה". בקבוצה מאוד מאוכזבים מהיכולת של הזרים
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 19 | 4 | 3 | 17-49 | 61 | |
2 | 26 | 12 | 5 | 9 | 21-45 | 41 | |
3 | 26 | 11 | 6 | 9 | 25-35 | 39 | |
4 | 26 | 9 | 10 | 7 | 26-26 | 37 | |
5 | 26 | 10 | 7 | 9 | 33-31 | 37 | |
6 | 26 | 10 | 6 | 10 | 29-31 | 36 | |
7 | 26 | 8 | 11 | 7 | 27-27 | 35 | |
8 | 26 | 9 | 8 | 9 | 32-31 | 35 | |
9 | 26 | 10 | 5 | 11 | 34-32 | 35 | |
10 | 25 | 10 | 3 | 12 | 35-41 | 33 | |
11 | 26 | 8 | 8 | 10 | 35-32 | 32 | |
12 | 26 | 8 | 8 | 10 | 33-27 | 32 | |
13 | 25 | 5 | 9 | 11 | 49-21 | 24 | |
14 | 26 | 4 | 6 | 16 | 54-22 | 18 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 17 | 4 | 5 | 15-40 | 55 | |
2 | 26 | 15 | 8 | 3 | 20-50 | 53 | |
3 | 26 | 15 | 6 | 5 | 26-46 | 51 | |
4 | 26 | 15 | 2 | 9 | 25-43 | 47 | |
5 | 26 | 12 | 6 | 8 | 29-34 | 42 | |
6 | 26 | 10 | 9 | 7 | 29-30 | 39 | |
7 | 26 | 11 | 4 | 11 | 37-35 | 37 | |
8 | 26 | 8 | 10 | 8 | 33-36 | 34 | |
9 | 26 | 10 | 4 | 12 | 36-31 | 34 | |
10 | 26 | 9 | 6 | 11 | 35-33 | 33 | |
11 | 26 | 9 | 5 | 12 | 43-40 | 32 | |
12 | 26 | 9 | 4 | 13 | 36-30 | 31 | |
13 | 26 | 4 | 1 | 21 | 55-21 | 13 | |
14 | 26 | 2 | 3 | 21 | 68-18 | 9 |
14:30
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
13:30
13:00
15:00
13:00
13:30
13:30
15:00
15:00
15:00
14:00
13:30
15:00
15:00
14:00
15:00
15:00
15:00
15:00
16:00
15:00