17:00
אצטדיון אל ג'אנוב (אל ווכרה)
17:00
אצטדיון אל ג'אנוב (אל ווכרה)
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
ריטסו דואן | יפן | 2 |
טאקומה אסאנו | יפן | 1 |
דאיזן מאדה | יפן | 1 |
או טנאקה | יפן | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
קאורו מיטומה | יפן | 1 |
ג'וניה איטו | יפן | 1 |
מאיה יושידה | יפן | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
קו איטקורה | יפן | 2 |
מיקי ימאנה | יפן | 1 |
ווטארו אנדו | יפן | 1 |
שוגו טאניגוצ'י | יפן | 1 |
מאיה יושידה | יפן | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
לא נמצא מידע |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
יוטו נגאטומו | יפן | 4 |
דאיזן מאדה | יפן | 3 |
טאקה קובו | יפן | 2 |
ריטסו דואן | יפן | 2 |
או טנאקה | יפן | 2 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
טאקומה אסאנו | יפן | 4 |
קאורו מיטומה | יפן | 4 |
טאקומי מינאמינו | יפן | 3 |
טקהירו טומיאסו | יפן | 2 |
ריטסו דואן | יפן | 2 |