19:00
אחרי הקיפוח בשבת, קצת נחת לעירוני קרית שמונה
לאחר ההפסד במחזור הפתיחה והפנדל שלא היה צריך להישרק, הקבוצה הצפונית התבשרה כי תקבל מענק בגובה של 350 אלף שקלים. ההסבר המלא
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4-9 | 8 | |
2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5-8 | 8 | |
3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2-3 | 6 | |
4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7-5 | 3 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 9-2 | 1 |
19:00
21:00
19:00
20:30
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
נייג'ל האסלביינק | עירוני קרית שמונה | 2 |
שמעון אבוחצירה | עירוני קרית שמונה | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
נייג'ל האסלביינק | עירוני קרית שמונה | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
ליוואי גרסיה | עירוני קרית שמונה | 2 |
סמואל בראון | עירוני קרית שמונה | 1 |
איאד אבו עביד | עירוני קרית שמונה | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
לא נמצא מידע |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
שמעון אבוחצירה | עירוני קרית שמונה | 2 |
ליוואי גרסיה | עירוני קרית שמונה | 2 |
עדן שמיר | עירוני קרית שמונה | 1 |
עומר לקאו | עירוני קרית שמונה | 1 |
סמואל בראון | עירוני קרית שמונה | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
חגי גולדנברג | עירוני קרית שמונה | 2 |
איסמעיל ריאן | עירוני קרית שמונה | 2 |
עדן שמיר | עירוני קרית שמונה | 1 |
עומר לקאו | עירוני קרית שמונה | 1 |
מוחמד שכר | עירוני קרית שמונה | 1 |