19:45
אצטדיון עכו
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | מכבי חיפה | 4 | 2 | 2 | 0 | 4-10 | 8 |
2 | הפועל עכו | 4 | 2 | 1 | 1 | 7-5 | 7 |
3 | עירוני קרית שמונה | 4 | 1 | 2 | 1 | 2-5 | 5 |
4 | הפועל חיפה | 4 | 1 | 1 | 2 | 6-3 | 4 |
5 | בני סכנין | 4 | 0 | 2 | 2 | 8-4 | 2 |
19:45
אצטדיון עכו
19:00
21:00
19:45
אצטדיון עכו
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
שובל גוזלן | עירוני קרית שמונה | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
אחמד עאבד | עירוני קרית שמונה | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
מרכוס דיניז | עירוני קרית שמונה | 1 |
איאד אבו עביד | עירוני קרית שמונה | 1 |
מילוש ראדיבוייביץ' | עירוני קרית שמונה | 1 |
איסמעיל ריאן | עירוני קרית שמונה | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
לא נמצא מידע |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
שובל גוזלן | עירוני קרית שמונה | 2 |
שלומי אזולאי | עירוני קרית שמונה | 2 |
דידייה ברוסו | עירוני קרית שמונה | 2 |
איאד אבו עביד | עירוני קרית שמונה | 2 |
אחמד עאבד | עירוני קרית שמונה | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
דין מימוני | עירוני קרית שמונה | 2 |
עידו דוידוב | עירוני קרית שמונה | 2 |
אפונסו טיירה | עירוני קרית שמונה | 2 |
אופיר קריאף | עירוני קרית שמונה | 2 |
אמיר נסאר | עירוני קרית שמונה | 1 |