19:00
אצטדיון עכו
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | מכבי חיפה | 4 | 2 | 2 | 0 | 4-10 | 8 |
2 | הפועל עכו | 4 | 2 | 1 | 1 | 7-5 | 7 |
3 | עירוני קרית שמונה | 4 | 1 | 2 | 1 | 2-5 | 5 |
4 | הפועל חיפה | 4 | 1 | 1 | 2 | 6-3 | 4 |
5 | בני סכנין | 4 | 0 | 2 | 2 | 8-4 | 2 |
19:00
אצטדיון עכו
21:00
21:00
אצטדיון חיפה
21:00
אצטדיון חיפה
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
ניקיטה רוקאביציה | מכבי חיפה | 2 |
אלירן עטר | מכבי חיפה | 2 |
רועי קהת | מכבי חיפה | 2 |
דקל קינן | מכבי חיפה | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
אופיר מזרחי | מכבי חיפה | 3 |
ארנסט מאבוקה | מכבי חיפה | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
אלירן עטר | מכבי חיפה | 1 |
גיורגי קוסטדינוב | מכבי חיפה | 1 |
אליסון דוס סנטוס | מכבי חיפה | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
לא נמצא מידע |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
אופיר מזרחי | מכבי חיפה | 2 |
רועי קהת | מכבי חיפה | 2 |
ארנסט מאבוקה | מכבי חיפה | 2 |
גל אלברמן | מכבי חיפה | 2 |
ניקיטה רוקאביציה | מכבי חיפה | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
גילי ורמוט | מכבי חיפה | 3 |
רז מאיר | מכבי חיפה | 3 |
נטע לביא | מכבי חיפה | 2 |
אלירן עטר | מכבי חיפה | 1 |
ניקיטה רוקאביציה | מכבי חיפה | 1 |