17:00
אצטדיון בלומפילד
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | בני סכנין | 33 | 11 | 11 | 11 | 44-43 | 44 |
2 | הפועל תל אביב | 33 | 12 | 8 | 13 | 40-36 | 42 |
3 | מכבי נתניה | 33 | 11 | 8 | 14 | 54-46 | 41 |
4 | הפועל רעננה | 33 | 10 | 9 | 14 | 36-35 | 39 |
5 | הפועל עכו | 33 | 9 | 11 | 13 | 42-28 | 38 |
6 | הפועל חיפה | 33 | 9 | 7 | 17 | 47-25 | 34 |
7 | הפועל פתח תקוה | 33 | 8 | 8 | 17 | 59-43 | 32 |
8 | מ.ס. אשדוד | 33 | 6 | 13 | 14 | 51-32 | 31 |
17:00
אצטדיון בלומפילד
19:00
אצטדיון אשדוד
18:00
אצטדיון עכו
15:30
אצטדיון שלמה ביטוח (פתח תקוה)
17:30
אצטדיון עכו
19:15
אצטדיון נתניה
22:25
אצטדיון עכו
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
אמיר אבו ניל | הפועל עכו | 4 |
יאניס פפאדופולוס | הפועל עכו | 4 |
ברניסלב יובאנוביץ' | הפועל עכו | 3 |
אדי גוטליב | הפועל עכו | 3 |
ציון צמח | הפועל עכו | 2 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
יובל אבידור | הפועל עכו | 5 |
יאניס פפאדופולוס | הפועל עכו | 3 |
עדי קונסטנטינוס | הפועל עכו | 3 |
אמיר אבו ניל | הפועל עכו | 3 |
אחמד קאסום | הפועל עכו | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
יוסי דורה | הפועל עכו | 11 |
יובל אבידור | הפועל עכו | 10 |
ברניסלב יובאנוביץ' | הפועל עכו | 9 |
יאניס פפאדופולוס | הפועל עכו | 6 |
אדי גוטליב | הפועל עכו | 5 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
לא נמצא מידע |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
אמיר אבו ניל | הפועל עכו | 16 |
יובל אבידור | הפועל עכו | 12 |
יאניס פפאדופולוס | הפועל עכו | 12 |
ז'וליאנו ספדאסיו | הפועל עכו | 9 |
אחמד קאסום | הפועל עכו | 8 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
עדי קונסטנטינוס | הפועל עכו | 15 |
יובל אבידור | הפועל עכו | 12 |
אמיר האדז'יץ' | הפועל עכו | 11 |
ציון צמח | הפועל עכו | 10 |
אליאור סיידר | הפועל עכו | 10 |