19:15
אצטדיון שלמה ביטוח (פתח תקוה)
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 3-17 | 16 | |
2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6-10 | 13 | |
3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8-11 | 12 | |
4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 5-7 | 10 | |
5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10-12 | 9 | |
6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3-7 | 8 | |
7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7-6 | 8 | |
8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9-5 | 7 | |
9 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9-9 | 6 | |
10 | 6 | 1 | 4 | 1 | 10-7 | 6 | |
11 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10-5 | 6 | |
12 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9-6 | 2 | |
13 | 6 | 0 | 2 | 4 | 11-5 | 2 | |
14 | 6 | 0 | 2 | 4 | 10-3 | 2 |
19:15
אצטדיון שלמה ביטוח (פתח תקוה)
20:00
אצטדיון חיפה חדש
20:00
אצטדיון שלמה ביטוח (פתח תקוה)
19:45
אצטדיון אשדוד
19:30
אצטדיון שלמה ביטוח (פתח תקוה)
19:30
אצטדיון שלמה ביטוח (פתח תקוה)
16:45
אצטדיון נתניה חדש
19:00
אצטדיון שלמה ביטוח (פתח תקוה)
17:30
אצטדיון גרין
20:00
אצטדיון בלומפילד
20:00
אצטדיון שלמה ביטוח (פתח תקוה)
19:45
אצטדיון שלמה ביטוח (פתח תקוה)
19:45
אצטדיון טדי
19:00
אצטדיון טדי
19:00
אצטדיון שלמה ביטוח (פתח תקוה)
20:30
אצטדיון חיפה חדש
19:00
אצטדיון שלמה ביטוח (פתח תקוה)
19:00
19:00
אצטדיון דוחא
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
אנאס מחאמיד | מכבי פתח תקוה | 3 |
עידן טוקלומטי | מכבי פתח תקוה | 3 |
מוחמד הינדי | מכבי פתח תקוה | 2 |
בן שהר | מכבי פתח תקוה | 1 |
טל בן חיים | מכבי פתח תקוה | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
אנאס מחאמיד | מכבי פתח תקוה | 2 |
איברהים ג'באר | מכבי פתח תקוה | 2 |
מאור לוי | מכבי פתח תקוה | 2 |
יונתן טפר | מכבי פתח תקוה | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
אנאס מחאמיד | מכבי פתח תקוה | 2 |
מוחמד הינדי | מכבי פתח תקוה | 1 |
איברהים ג'באר | מכבי פתח תקוה | 1 |
יונתן טפר | מכבי פתח תקוה | 1 |
אביאל זרגרי | מכבי פתח תקוה | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
לא נמצא מידע |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
סאליו גינדו | מכבי פתח תקוה | 4 |
מוחמד הינדי | מכבי פתח תקוה | 3 |
אביאל זרגרי | מכבי פתח תקוה | 3 |
מאור לוי | מכבי פתח תקוה | 3 |
אנאס מחאמיד | מכבי פתח תקוה | 2 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
גדעון אקווה | מכבי פתח תקוה | 4 |
בן שהר | מכבי פתח תקוה | 3 |
מוטי ברשצקי | מכבי פתח תקוה | 3 |
תומר לוי | מכבי פתח תקוה | 3 |
אנאס מחאמיד | מכבי פתח תקוה | 2 |