21:45
בחזרה למקום החמישי: לאציו ניצחה 1:2 את קליארי
דיא (2) וזקאני (77 בפנדל) כבשו לנשרים שעקפו שוב את יובנטוס בטבלת הליגה האיטלקית. לובומבו (41) איזן זמנית עבור האורחת
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | יובנטוס | 38 | 27 | 6 | 5 | 24-71 | 87 |
2 | נאפולי | 38 | 23 | 9 | 6 | 36-73 | 78 |
3 | מילאן | 38 | 21 | 9 | 8 | 39-67 | 72 |
4 | פיורנטינה | 38 | 21 | 7 | 10 | 44-72 | 70 |
5 | אודינזה | 38 | 18 | 12 | 8 | 45-59 | 66 |
6 | רומא | 38 | 18 | 8 | 12 | 56-71 | 62 |
7 | לאציו | 38 | 18 | 7 | 13 | 42-50 | 61 |
8 | קטאניה | 38 | 15 | 11 | 12 | 46-50 | 56 |
9 | אינטר | 38 | 16 | 6 | 16 | 57-55 | 54 |
10 | פארמה | 38 | 13 | 10 | 15 | 46-45 | 49 |
11 | קליארי | 38 | 12 | 11 | 15 | 55-43 | 47 |
12 | קייבו | 38 | 12 | 9 | 17 | 52-37 | 45 |
13 | בולוניה | 38 | 11 | 11 | 16 | 52-46 | 44 |
14 | סמפדוריה | 38 | 11 | 10 | 17 | 50-43 | 42 |
15 | אטאלנטה | 38 | 11 | 9 | 18 | 56-39 | 40 |
16 | טורינו | 38 | 8 | 16 | 14 | 55-46 | 39 |
17 | גנואה | 38 | 8 | 14 | 16 | 52-38 | 38 |
18 | פאלרמו | 38 | 6 | 14 | 18 | 54-34 | 32 |
19 | סיינה | 38 | 9 | 9 | 20 | 57-36 | 30 |
20 | פסקארה | 38 | 6 | 4 | 28 | 84-27 | 22 |
21:45
21:45
13:30
20:45
20:45
15:00
15:00
20:45
16:00
16:00
16:00
16:00
19:00
16:00
16:00
22:00
21:45
16:00
21:45
16:00
16:00
16:00
16:00
21:45
16:00
16:00
16:00
16:00
16:00
16:00
16:00
16:00
16:00
16:00
16:00
16:00
16:00
16:00