22:00
אצטדיון האנובר
22:00
אצטדיון האנובר
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
דויד וייה | ספרד | 3 |
פרננדו טורס | ספרד | 3 |
ראול | ספרד | 1 |
צ'אבי אלונסו | ספרד | 1 |
חואניטו | ספרד | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
קרלס פויול | ספרד | 1 |
ססק פברגאס | ספרד | 1 |
חוסה אנטוניו רייס | ספרד | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
קרלס פויול | ספרד | 2 |
ראול | ספרד | 1 |
ססק פברגאס | ספרד | 1 |
חוסה אנטוניו רייס | ספרד | 1 |
קרלוס מארצ'נה | ספרד | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
לא נמצא מידע |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
דויד וייה | ספרד | 3 |
ראול | ספרד | 2 |
לואיס גרסיה | ספרד | 2 |
צ'אבי | ספרד | 1 |
מרקוס סנה | ספרד | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
ראול | ספרד | 2 |
חואקין | ספרד | 2 |
ססק פברגאס | ספרד | 2 |
דויד וייה | ספרד | 1 |
לואיס גרסיה | ספרד | 1 |