22:00
אצטדיון אסטדיו לה קרטוחה (סביליה)
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | איטליה | 3 | 3 | 0 | 0 | 0-7 | 9 |
2 | ויילס | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-3 | 4 |
3 | שוויץ | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-4 | 4 |
4 | טורקיה | 3 | 0 | 0 | 3 | 8-1 | 0 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | בלגיה | 3 | 3 | 0 | 0 | 1-7 | 9 |
2 | דנמרק | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-5 | 3 |
3 | פינלנד | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-1 | 3 |
4 | רוסיה | 3 | 1 | 0 | 2 | 7-2 | 3 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | הולנד | 3 | 3 | 0 | 0 | 2-8 | 9 |
2 | אוסטריה | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-4 | 6 |
3 | אוקראינה | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-4 | 3 |
4 | צפון מקדוניה | 3 | 0 | 0 | 3 | 8-2 | 0 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | אנגליה | 3 | 2 | 1 | 0 | 0-2 | 7 |
2 | קרואטיה | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-4 | 4 |
3 | צ'כיה | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-3 | 4 |
4 | סקוטלנד | 3 | 0 | 1 | 2 | 5-1 | 1 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | שבדיה | 3 | 2 | 1 | 0 | 2-4 | 7 |
2 | ספרד | 3 | 1 | 2 | 0 | 1-6 | 5 |
3 | סלובקיה | 3 | 1 | 0 | 2 | 7-2 | 3 |
4 | פולין | 3 | 0 | 1 | 2 | 6-4 | 1 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | צרפת | 3 | 1 | 2 | 0 | 3-4 | 5 |
2 | גרמניה | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-6 | 4 |
3 | פורטוגל | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-7 | 4 |
4 | הונגריה | 3 | 0 | 2 | 1 | 6-3 | 2 |
22:00
אצטדיון אסטדיו לה קרטוחה (סביליה)
22:00
אצטדיון אסטדיו לה קרטוחה (סביליה)
19:00
אצטדיון אסטדיו לה קרטוחה (סביליה)
19:00
אצטדיון פארקן (קופנהאגן)
19:00
אצטדיון קרסטובסקי (סנט פטרסבורג)
22:00
אצטדיון וומבלי (לונדון)
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
אלברו מוראטה | ספרד | 3 |
פאבלו סראביה | ספרד | 2 |
פראן טורס | ספרד | 2 |
מיקל אויארסבאל | ספרד | 1 |
אמריק לאפורט | ספרד | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
דני אולמו | ספרד | 3 |
פאבלו סראביה | ספרד | 2 |
ג'רארד מורנו | ספרד | 2 |
פראן טורס | ספרד | 1 |
פאו טורס | ספרד | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
סרג'יו בוסקטס | ספרד | 2 |
פאו טורס | ספרד | 1 |
אמריק לאפורט | ספרד | 1 |
ג'ורדי אלבה | ספרד | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
לא נמצא מידע |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
קוקה | ספרד | 5 |
פראן טורס | ספרד | 4 |
אלברו מוראטה | ספרד | 4 |
סרג'יו בוסקטס | ספרד | 3 |
אריק גרסיה | ספרד | 3 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
מיקל אויארסבאל | ספרד | 5 |
טיאגו אלקנטרה | ספרד | 4 |
רודרי | ספרד | 3 |
ג'רארד מורנו | ספרד | 3 |
פביאן רואיס | ספרד | 3 |