19:00
אצטדיון פארקן (קופנהאגן)
19:00
אצטדיון פארקן (קופנהאגן)
19:00
אצטדיון קרסטובסקי (סנט פטרסבורג)
22:00
אצטדיון וומבלי (לונדון)
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
אלברו מוראטה | ספרד | 3 |
פאבלו סראביה | ספרד | 2 |
פראן טורס | ספרד | 2 |
מיקל אויארסבאל | ספרד | 1 |
אמריק לאפורט | ספרד | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
דני אולמו | ספרד | 3 |
פאבלו סראביה | ספרד | 2 |
ג'רארד מורנו | ספרד | 2 |
פראן טורס | ספרד | 1 |
פאו טורס | ספרד | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
סרג'יו בוסקטס | ספרד | 2 |
פאו טורס | ספרד | 1 |
אמריק לאפורט | ספרד | 1 |
ג'ורדי אלבה | ספרד | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
לא נמצא מידע |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
קוקה | ספרד | 5 |
פראן טורס | ספרד | 4 |
אלברו מוראטה | ספרד | 4 |
סרג'יו בוסקטס | ספרד | 3 |
אריק גרסיה | ספרד | 3 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
מיקל אויארסבאל | ספרד | 5 |
טיאגו אלקנטרה | ספרד | 4 |
רודרי | ספרד | 3 |
ג'רארד מורנו | ספרד | 3 |
פביאן רואיס | ספרד | 3 |