19:00
אצטדיון נאו טיבולי, אינסברוק
19:00
אצטדיון נאו טיבולי, אינסברוק
19:00
אצטדיון נאו טיבולי, אינסברוק
21:45
אצטדיון שטדיון זלצבורג וואלס סיזנהיים, זלצבורג
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
דויד וייה | ספרד | 4 |
פרננדו טורס | ספרד | 2 |
ססק פברגאס | ספרד | 1 |
דויד סילבה | ספרד | 1 |
צ'אבי | ספרד | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
אנדרס אינייסטה | ספרד | 2 |
ססק פברגאס | ספרד | 2 |
צ'אבי | ספרד | 2 |
פרננדו טורס | ספרד | 1 |
דויד סילבה | ספרד | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
פרננדו טורס | ספרד | 1 |
דויד וייה | ספרד | 1 |
אנדרס אינייסטה | ספרד | 1 |
סנטי קאסורלה | ספרד | 1 |
קרלוס מארצ'נה | ספרד | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
לא נמצא מידע |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
פרננדו טורס | ספרד | 4 |
אנדרס אינייסטה | ספרד | 4 |
צ'אבי | ספרד | 3 |
דויד סילבה | ספרד | 2 |
דויד וייה | ספרד | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
סנטי קאסורלה | ספרד | 5 |
ססק פברגאס | ספרד | 4 |
צ'אבי אלונסו | ספרד | 3 |
דני גוויסה | ספרד | 3 |
ראול אלביול | ספרד | 1 |