21:45
אצטדיון לבוב ארנה, לבוב
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | צ'כיה | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-4 | 6 |
2 | רוסיה | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-5 | 4 |
3 | יוון | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 4 |
4 | פולין | 3 | 0 | 2 | 1 | 3-2 | 2 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | גרמניה | 3 | 3 | 0 | 0 | 2-5 | 9 |
2 | פורטוגל | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-5 | 6 |
3 | דנמרק | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-4 | 3 |
4 | הולנד | 3 | 0 | 0 | 3 | 5-2 | 0 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ספרד | 3 | 2 | 1 | 0 | 1-6 | 7 |
2 | איטליה | 3 | 1 | 2 | 0 | 2-4 | 5 |
3 | קרואטיה | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-4 | 4 |
4 | אירלנד | 3 | 0 | 0 | 3 | 9-1 | 0 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | אנגליה | 3 | 2 | 1 | 0 | 3-5 | 7 |
2 | צרפת | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 4 |
3 | שבדיה | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-5 | 3 |
4 | אוקראינה | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-2 | 3 |
21:45
אצטדיון לבוב ארנה, לבוב
21:45
אצטדיון אצטדיון מטאליסט, חרקוב
21:45
אצטדיון לבוב ארנה, לבוב
21:45
אצטדיון PGE ארנה, גדאנסק
21:45
אצטדיון האצטדיון הלאומי, ורשה
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
מריו גומז | גרמניה | 3 |
סמי חדירה | גרמניה | 1 |
מירוסלב קלוזה | גרמניה | 1 |
מסוט אוזיל | גרמניה | 1 |
לארס בנדר | גרמניה | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
מסוט אוזיל | גרמניה | 3 |
בסטיאן שווינשטייגר | גרמניה | 2 |
ג'רום בואטנג | גרמניה | 1 |
מריו גומז | גרמניה | 1 |
סמי חדירה | גרמניה | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
ג'רום בואטנג | גרמניה | 2 |
הולגר באדשטובר | גרמניה | 1 |
מאטס הומלס | גרמניה | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
לא נמצא מידע |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
מריו גומז | גרמניה | 4 |
תומאס מולר | גרמניה | 3 |
מסוט אוזיל | גרמניה | 2 |
לוקאס פודולסקי | גרמניה | 2 |
ג'רום בואטנג | גרמניה | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
מירוסלב קלוזה | גרמניה | 4 |
טוני קרוס | גרמניה | 3 |
לארס בנדר | גרמניה | 2 |
תומאס מולר | גרמניה | 2 |
מריו גומז | גרמניה | 1 |