21:45
אצטדיון ונקדורף (ברן)
21:45
אצטדיון ונקדורף (ברן)
21:45
אצטדיון ונקדורף (ברן)
21:45
אצטדיון ונקדורף (ברן)
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
רוד ואן ניסטלרוי | הולנד | 2 |
ווסלי סניידר | הולנד | 2 |
רובין ואן פרסי | הולנד | 2 |
ג'ובאני ואן ברונקהורסט | הולנד | 1 |
דירק קאוט | הולנד | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
דירק קאוט | הולנד | 2 |
רפאל ואן דר וארט | הולנד | 2 |
ג'ובאני ואן ברונקהורסט | הולנד | 1 |
ווסלי סניידר | הולנד | 1 |
איברהים אפלאי | הולנד | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
נייג'ל דה יונג | הולנד | 1 |
רובין ואן פרסי | הולנד | 1 |
חאליד בולחרוז | הולנד | 1 |
אנדרה אוייר | הולנד | 1 |
רפאל ואן דר וארט | הולנד | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
לא נמצא מידע |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
דירק קאוט | הולנד | 3 |
חאליד בולחרוז | הולנד | 3 |
אורלנדו אנגלאר | הולנד | 2 |
רוד ואן ניסטלרוי | הולנד | 1 |
רפאל ואן דר וארט | הולנד | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
רובין ואן פרסי | הולנד | 3 |
ג'ון הייטינחה | הולנד | 2 |
איברהים אפלאי | הולנד | 2 |
דירק קאוט | הולנד | 1 |
אריאן רובן | הולנד | 1 |