21:45
אצטדיון ז'וזה אלבלאדה
21:45
אצטדיון ז'וזה אלבלאדה
21:45
אצטדיון דרגאו
21:45
אצטדיון אסטדיו דה לוז (ליסבון)
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
אנגלוס חריסטאס | יוון | 3 |
יורגוס קראגוניס | יוון | 1 |
אנגלוס בסינאס | יוון | 1 |
זיסיס וריזאס | יוון | 1 |
טריאנוס דלאס | יוון | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
ואסילוס צארטס | יוון | 2 |
אנגלוס בסינאס | יוון | 1 |
תאודורוס זאגוראקיס | יוון | 1 |
דימיטריוס פפאדופולוס | יוון | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
יורגוס קראגוניס | יוון | 4 |
יורקאס סייטארידיס | יוון | 2 |
זיסיס וריזאס | יוון | 2 |
תאודורוס זאגוראקיס | יוון | 2 |
אנגלוס בסינאס | יוון | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
לא נמצא מידע |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
אנגלוס בסינאס | יוון | 3 |
יורגוס קראגוניס | יוון | 2 |
סטליוס יאנאקופולוס | יוון | 2 |
זיסיס וריזאס | יוון | 2 |
דמיס ניקולאידיס | יוון | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
ואסילוס צארטס | יוון | 4 |
דמיס ניקולאידיס | יוון | 3 |
ואסילוס לאקיס | יוון | 2 |
קוסטאס קצוראניס | יוון | 1 |
סטליוס יאנאקופולוס | יוון | 1 |