21:45
אצטדיון ארנסט האפל שטדיון, וינה
21:45
אצטדיון ארנסט האפל שטדיון, וינה
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
איבן קלאסניץ' | קרואטיה | 2 |
לוקה מודריץ' | קרואטיה | 1 |
איביצה אוליץ' | קרואטיה | 1 |
דריו סרנה | קרואטיה | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
דניאל פראניץ' | קרואטיה | 2 |
לוקה מודריץ' | קרואטיה | 1 |
איבן ראקיטיץ' | קרואטיה | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
רוברט קובאץ' | קרואטיה | 1 |
לוקה מודריץ' | קרואטיה | 1 |
אוגניין ווקויביץ' | קרואטיה | 1 |
יוסיפ שימוניץ' | קרואטיה | 1 |
דריו סרנה | קרואטיה | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
לא נמצא מידע |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
איביצה אוליץ' | קרואטיה | 4 |
ניקו קרנצ'אר | קרואטיה | 3 |
מלאדן פטריץ' | קרואטיה | 2 |
דריו קנזביץ' | קרואטיה | 1 |
דריו סרנה | קרואטיה | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
דריו קנזביץ' | קרואטיה | 2 |
מלאדן פטריץ' | קרואטיה | 2 |
ניקו קרנצ'אר | קרואטיה | 1 |
איגור בודאן | קרואטיה | 1 |
אוגניין ווקויביץ' | קרואטיה | 1 |