21:00
חזר ליורוליג: קווין פאנגוס חתם בצסק"א מוסקבה
הגארד שעזב את זניט לטובת ה-NBA והשבוע נופה מקליבלנד קאבלירס, ישתכר כשישה מיליון דולר בשנתיים וחצי במועדון הפאר הרוסי
קבוצה | מש | נצ | הפ | סלים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | מכבי תל אביב | 10 | 9 | 1 | 700-799 | 19 |
2 | באסקוניה | 10 | 5 | 5 | 784-809 | 15 |
3 | ז'לגיריס קובנה | 10 | 5 | 5 | 765-762 | 15 |
4 | פרטיזן בלגרד | 10 | 5 | 5 | 717-658 | 15 |
5 | חימקי מוסקבה | 10 | 4 | 6 | 753-764 | 14 |
6 | פרוקום גדיניה | 10 | 2 | 8 | 762-689 | 12 |
קבוצה | מש | נצ | הפ | סלים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | אולימפיאקוס פיראוס | 10 | 7 | 3 | 730-805 | 17 |
2 | ריאל מדריד | 10 | 6 | 4 | 662-734 | 16 |
3 | מלאגה | 10 | 5 | 5 | 759-749 | 15 |
4 | רומא | 10 | 5 | 5 | 770-733 | 15 |
5 | באמברג | 10 | 4 | 6 | 739-714 | 14 |
6 | שרלרואה | 10 | 3 | 7 | 766-691 | 13 |
קבוצה | מש | נצ | הפ | סלים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | סיינה | 10 | 8 | 2 | 661-787 | 18 |
2 | פנרבחצ'ה/אולקר | 10 | 7 | 3 | 723-795 | 17 |
3 | ברצלונה | 10 | 7 | 3 | 709-766 | 17 |
4 | ריטאס וילנה | 10 | 4 | 6 | 784-779 | 14 |
5 | שולה | 10 | 4 | 6 | 774-705 | 14 |
6 | ציבונה זאגרב | 10 | 0 | 10 | 858-677 | 10 |
קבוצה | מש | נצ | הפ | סלים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | פנאתינייקוס אתונה | 10 | 7 | 3 | 703-802 | 17 |
2 | אולימפיה לובליאנה | 10 | 6 | 4 | 783-789 | 16 |
3 | אפס איסטנבול | 10 | 5 | 5 | 768-756 | 15 |
4 | ולנסיה | 10 | 5 | 5 | 695-689 | 15 |
5 | מילאנו | 10 | 4 | 6 | 766-737 | 14 |
6 | צסק"א מוסקבה | 10 | 3 | 7 | 741-683 | 13 |
21:00
20:15
21:00
19:15
21:45
21:45
19:15
21:00
21:45
21:00