19:15
צסק"א לא בונה על חזרה ליורוליג: "אין סיכוי לשינוי משמעותי"
הנשיא אנדריי ואטוטין הודה: "רוסיה מנותקת באופן שיטתי מהמרחב האירופי, ואין טעם לקוות שכדורסל יהיה היוצא מן הכלל"
קבוצה | מש | נצ | הפ | סלים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 2 | 496-516 | 10 | |
2 | 6 | 4 | 2 | 436-443 | 10 | |
3 | 6 | 3 | 3 | 493-489 | 9 | |
4 | 6 | 1 | 5 | 480-457 | 7 |
קבוצה | מש | נצ | הפ | סלים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 2 | 386-448 | 10 | |
2 | 6 | 3 | 3 | 383-393 | 9 | |
3 | 6 | 3 | 3 | 418-412 | 9 | |
4 | 6 | 2 | 4 | 449-383 | 8 |
קבוצה | מש | נצ | הפ | סלים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 2 | 427-465 | 10 | |
2 | 6 | 4 | 2 | 430-440 | 10 | |
3 | 6 | 3 | 3 | 446-430 | 9 | |
4 | 6 | 1 | 5 | 458-426 | 7 |
קבוצה | מש | נצ | הפ | סלים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 467-510 | 11 | |
2 | 6 | 3 | 3 | 488-493 | 9 | |
3 | 6 | 2 | 4 | 507-506 | 8 | |
4 | 6 | 2 | 4 | 495-448 | 8 |
19:15
19:15
21:45
21:30
19:15
20:00