22:00
באיירן מחצה 0:4 את אוניון ברלין, מהפך גדול לדורטמונד | צפו
המוליכה חגגה עם צמד של גנאברי ושערים של קיין ואוליסה, הסגנית חזרה מ-2:0 ל-2:3 על המבורג ושמרה על מרחק 9 נק'. רק תיקו ללברקוזן

| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3-13 | 12 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2-11 | 12 | |
| 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3-11 | 12 | |
| 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2-10 | 10 | |
| 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4-11 | 10 | |
| 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1-4 | 10 | |
| 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1-8 | 9 | |
| 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8-11 | 7 | |
| 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4-5 | 7 | |
| 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3-4 | 7 | |
| 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4-4 | 7 | |
| 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9-8 | 7 | |
| 13 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7-6 | 7 | |
| 14 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4-7 | 6 | |
| 15 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3-6 | 6 | |
| 16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4-5 | 6 | |
| 17 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3-4 | 6 | |
| 18 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7-6 | 6 | |
| 19 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9-7 | 6 | |
| 20 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4-9 | 5 | |
| 21 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6-9 | 5 | |
| 22 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6-6 | 4 | |
| 23 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6-6 | 4 | |
| 24 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6-3 | 4 | |
| 25 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9-5 | 4 | |
| 26 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8-3 | 4 | |
| 27 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6-4 | 3 | |
| 28 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7-4 | 3 | |
| 29 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7-4 | 3 | |
| 30 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7-3 | 3 | |
| 31 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6-2 | 3 | |
| 32 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11-6 | 3 | |
| 33 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8-1 | 1 | |
| 34 | 4 | 0 | 1 | 3 | 10-2 | 1 | |
| 35 | 4 | 0 | 1 | 3 | 12-2 | 1 | |
| 36 | 4 | 0 | 0 | 4 | 14-4 | 0 |
22:00
19:45
19:45
22:00
19:45
22:00
22:00
22:00