18:00
1:9 משוגע לקומו בצ'מפיונס, ניקו פאס הקדיש את השער לדה מיגל
כוכב קומו כבש שער נפלא מול לאנס בצרפת, ומיד לאחר מכן חשף חולצה עם תמונתו של חלוץ טנריפה שהלך לעולמו על המגרש

| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 26 | 6 | 2 | 35-92 | 84 | |
| 2 | 34 | 20 | 5 | 9 | 47-74 | 65 | |
| 3 | 34 | 18 | 7 | 9 | 41-63 | 61 | |
| 4 | 34 | 17 | 9 | 8 | 41-66 | 60 | |
| 5 | 34 | 17 | 9 | 8 | 36-52 | 60 | |
| 6 | 34 | 17 | 6 | 11 | 46-65 | 57 | |
| 7 | 34 | 16 | 9 | 9 | 44-56 | 57 | |
| 8 | 34 | 15 | 7 | 12 | 39-42 | 52 | |
| 9 | 34 | 15 | 5 | 14 | 59-52 | 50 | |
| 10 | 34 | 11 | 9 | 14 | 43-44 | 42 | |
| 11 | 34 | 11 | 9 | 14 | 51-48 | 42 | |
| 12 | 34 | 13 | 2 | 19 | 50-51 | 41 | |
| 13 | 34 | 8 | 12 | 14 | 52-39 | 36 | |
| 14 | 34 | 10 | 6 | 18 | 53-32 | 36 | |
| 15 | 34 | 10 | 4 | 20 | 71-40 | 34 | |
| 16 | 34 | 8 | 9 | 17 | 47-33 | 33 | |
| 17 | 34 | 8 | 6 | 20 | 77-39 | 30 | |
| 18 | 34 | 4 | 4 | 26 | 79-23 | 16 |
18:00
16:00
16:00
21:45
20:00
18:00
18:00
20:00
22:00
18:00
20:00
18:00
21:45
16:00
20:00
16:00
16:00
18:00
18:15
21:45
18:00
18:15
16:00
20:00
22:05
22:05
21:45
16:00
21:45
18:15
18:15
18:15
21:00
18:00