19:45
ברצלונה תנסה להנחיל לבאיירן הפסד בית ראשון, פאו יוצאת לליטא
הגרמנים ינסו לשמור על מאזן יורוליג מושלם במינכן כשיארחו את הקטלאנים. ז'לגיריס תקווה להימנע מהפסד רביעי רצוף במשחק מול אלופת אירופה
קבוצה | מש | נצ | הפ | סלים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ברצלונה | 14 | 12 | 2 | 1009-1109 | 26 |
2 | מילאנו | 14 | 10 | 4 | 1011-1093 | 24 |
3 | אולימפיאקוס פיראוס | 14 | 8 | 6 | 996-1058 | 22 |
4 | פנאתינייקוס אתונה | 14 | 7 | 7 | 958-961 | 21 |
5 | מלאגה | 14 | 6 | 8 | 1063-1032 | 20 |
6 | פנרבחצ'ה | 14 | 6 | 8 | 1101-1078 | 20 |
7 | באסקוניה | 14 | 5 | 9 | 1125-1061 | 19 |
8 | אפס איסטנבול | 14 | 2 | 12 | 1096-967 | 16 |
קבוצה | מש | נצ | הפ | סלים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | צסק"א מוסקבה | 14 | 12 | 2 | 1035-1167 | 26 |
2 | ריאל מדריד | 14 | 11 | 3 | 1047-1190 | 25 |
3 | מכבי תל אביב | 14 | 8 | 6 | 1090-1115 | 22 |
4 | קובאן | 14 | 7 | 7 | 1098-1081 | 21 |
5 | גלאטסראי | 14 | 7 | 7 | 1065-1072 | 21 |
6 | באיירן מינכן | 14 | 5 | 9 | 1106-1044 | 19 |
7 | פרטיזן בלגרד | 14 | 4 | 10 | 1073-958 | 18 |
8 | ז'לגיריס קובנה | 14 | 2 | 12 | 1175-1062 | 16 |
19:45
21:15
22:00
21:15
21:15
21:05
21:15
21:15
21:45
21:45
20:00
17:45
21:45
19:00