15:30
בית"ר התנערה מהודעת הפועל ירושלים ועקצה: "נשמח לייעץ להם"
האוהדים הצהובים-שחורים זעמו על מחירי הכרטיסים לדרבי והאדומים טענו שהכל נעשה בשיתוף ובהסכמה, אך בבית"ר הכחישו בתוקף: "לא התייעצו איתנו"
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | אסי גלבוע | 30 | 22 | 6 | 2 | 18-65 | 72 |
2 | עירוני טבריה | 30 | 17 | 7 | 6 | 27-72 | 58 |
3 | הפועל עפולה | 30 | 14 | 9 | 7 | 39-54 | 51 |
4 | מכבי מעלות | 30 | 14 | 7 | 9 | 48-54 | 49 |
5 | מכבי דליית אל כרמל | 30 | 12 | 10 | 8 | 33-54 | 46 |
6 | מכבי צור-שלום | 30 | 12 | 9 | 9 | 38-45 | 45 |
7 | מ.ס. גבעת אולגה | 30 | 13 | 6 | 11 | 40-44 | 45 |
8 | הפועל דליית אל כרמל | 30 | 11 | 7 | 12 | 43-32 | 40 |
9 | מכבי קרית אתא ביאליק | 30 | 10 | 9 | 11 | 44-38 | 39 |
10 | מ.ס. כרמיאל צפת | 30 | 8 | 12 | 10 | 32-46 | 36 |
11 | מ.ס. צעירי כפר קנא | 30 | 10 | 4 | 16 | 56-43 | 34 |
12 | אחווה עראבה | 30 | 7 | 12 | 11 | 40-29 | 33 |
13 | הפועל כפר קנא | 30 | 9 | 6 | 15 | 50-27 | 33 |
14 | הפועל חדרה | 30 | 8 | 8 | 14 | 48-34 | 32 |
15 | מכבי טמרה | 30 | 7 | 8 | 15 | 46-27 | 29 |
16 | אחי עכו | 30 | 3 | 6 | 21 | 95-33 | 15 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | מכבי יבנה | 28 | 15 | 5 | 8 | 30-42 | 49 |
2 | מכבי יפו | 28 | 13 | 8 | 7 | 32-49 | 47 |
3 | בית"ר כפר סבא | 28 | 13 | 7 | 8 | 26-39 | 46 |
4 | הפועל ירושלים | 28 | 13 | 4 | 11 | 31-40 | 43 |
5 | הפועל מרמורק | 28 | 10 | 10 | 8 | 19-29 | 39 |
6 | מכבי עמישב פ"ת | 28 | 10 | 9 | 9 | 42-42 | 39 |
7 | עירוני קרית גת | 28 | 11 | 5 | 12 | 46-38 | 38 |
8 | מ.ס. אורתודוכסים לוד | 28 | 9 | 7 | 12 | 38-35 | 34 |
9 | בני אילת | 28 | 7 | 13 | 8 | 38-34 | 34 |
10 | מכבי קרית מלאכי | 28 | 9 | 7 | 12 | 40-31 | 34 |
11 | עירוני כפר יונה | 28 | 8 | 10 | 10 | 37-27 | 34 |
12 | הפועל כפר שלם | 28 | 8 | 9 | 11 | 33-29 | 33 |
13 | הפועל ערד | 28 | 8 | 9 | 11 | 45-31 | 33 |
14 | עירוני נתיבות | 28 | 7 | 11 | 10 | 30-26 | 32 |
15 | השקמה/רמת חן | 28 | 6 | 12 | 10 | 33-28 | 30 |
15:30
14:00
14:30
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
16:30
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00