15:00
בית"ר התנערה מהודעת הפועל ירושלים ועקצה: "נשמח לייעץ להם"
האוהדים הצהובים-שחורים זעמו על מחירי הכרטיסים לדרבי והאדומים טענו שהכל נעשה בשיתוף ובהסכמה, אך בבית"ר הכחישו בתוקף: "לא התייעצו איתנו"
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | אחווה עראבה | 26 | 19 | 4 | 3 | 17-49 | 61 |
2 | אסי גלבוע | 26 | 12 | 5 | 9 | 21-45 | 41 |
3 | הפועל הרצליה | 26 | 11 | 6 | 9 | 25-35 | 39 |
4 | הפועל כפר קנא | 26 | 9 | 10 | 7 | 26-26 | 37 |
5 | עירוני טבריה | 26 | 10 | 7 | 9 | 33-31 | 37 |
6 | מ.ס. כרמיאל צפת | 26 | 10 | 6 | 10 | 29-31 | 36 |
7 | מכבי טמרה | 26 | 8 | 11 | 7 | 27-27 | 35 |
8 | מכבי צור-שלום | 26 | 9 | 8 | 9 | 32-31 | 35 |
9 | מכבי אום אל פאחם | 26 | 10 | 5 | 11 | 34-32 | 35 |
10 | השקמה/רמת חן | 25 | 10 | 3 | 12 | 35-41 | 33 |
11 | הפועל עפולה | 26 | 8 | 8 | 10 | 35-32 | 32 |
12 | מכבי כפר קרע | 26 | 8 | 8 | 10 | 33-27 | 32 |
13 | מכבי שלומי | 25 | 5 | 9 | 11 | 49-21 | 24 |
14 | בית"ר משהד | 26 | 4 | 6 | 16 | 54-22 | 18 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | מכבי באר שבע | 26 | 17 | 4 | 5 | 15-40 | 55 |
2 | עירוני נתיבות | 26 | 15 | 8 | 3 | 20-50 | 53 |
3 | מכבי יבנה | 26 | 15 | 6 | 5 | 26-46 | 51 |
4 | הפועל חדרה | 26 | 15 | 2 | 9 | 25-43 | 47 |
5 | מכבי קרית-גת | 26 | 12 | 6 | 8 | 29-34 | 42 |
6 | מכבי קרית מלאכי | 26 | 10 | 9 | 7 | 29-30 | 39 |
7 | הפועל ירושלים | 26 | 11 | 4 | 11 | 37-35 | 37 |
8 | הפועל כפר שלם | 26 | 8 | 10 | 8 | 33-36 | 34 |
9 | עירוני כפר יונה | 26 | 10 | 4 | 12 | 36-31 | 34 |
10 | הפועל ערד | 26 | 9 | 6 | 11 | 35-33 | 33 |
11 | בית"ר כפר סבא | 26 | 9 | 5 | 12 | 43-40 | 32 |
12 | הפועל נחלת יהודה | 26 | 9 | 4 | 13 | 36-30 | 31 |
13 | עירוני רמלה | 26 | 4 | 1 | 21 | 55-21 | 13 |
14 | הפועל משוש | 26 | 2 | 3 | 21 | 68-18 | 9 |
15:00
14:30
15:00
15:00
15:00
15:00
14:00
13:15
15:00
13:00
13:30
20:00
15:00
15:00
15:00
14:00
14:30
15:00
15:00
14:00
15:00
15:00
15:00
15:00
16:00
15:00