20:45
סטיבנס ומקולום בלטו, גם מכבי ר"ג ניצחה את הפועל חולון
שחקן הפנים קלע 27, חברו הוסיף 23 ו-12 אס' וגודס סופר הפסד שלישי רצוף - 90:88. אדאמס החטיא על הבאזר. גלבוע/גליל - ב"ש 83:78
קבוצה | מש | נצ | הפ | סלים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | מכבי תל אביב | 28 | 22 | 6 | 2089-2275 | 50 |
2 | הפועל ירושלים | 28 | 21 | 7 | 2162-2328 | 49 |
3 | הפועל אילת | 29 | 18 | 11 | 2259-2308 | 47 |
4 | מכבי חיפה | 28 | 18 | 10 | 2167-2290 | 46 |
5 | עירוני נס ציונה | 29 | 16 | 13 | 2295-2342 | 45 |
6 | הפועל חולון | 29 | 15 | 14 | 2206-2290 | 44 |
7 | הפועל תל-אביב | 28 | 15 | 13 | 2206-2202 | 43 |
8 | גלבוע/גליל | 29 | 14 | 15 | 2205-2187 | 43 |
9 | ברק נתניה | 29 | 9 | 20 | 2352-2140 | 38 |
10 | מכבי ראשון לציון | 29 | 9 | 20 | 2314-2153 | 38 |
11 | בני הרצליה | 29 | 8 | 21 | 2366-2296 | 37 |
12 | מכבי אשדוד | 29 | 7 | 22 | 2404-2214 | 36 |
20:45
19:45
20:00
19:00
19:00
20:15
20:40
20:00
19:45
19:35
19:00
18:45
19:30
19:40
18:15
18:45
19:35
20:00
19:40
19:40
19:35
19:00
19:45
19:45
20:45
20:00
19:50
19:35
18:50