09:30
אצטדיון גביע העולם- גוואנגג'ו
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ברזיל | 3 | 3 | 0 | 0 | 3-11 | 9 |
2 | טורקיה | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-5 | 4 |
3 | קוסטה ריקה | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-5 | 4 |
4 | סין | 3 | 0 | 0 | 3 | 9-0 | 0 |
09:30
אצטדיון גביע העולם- גוואנגג'ו
12:00
אצטדיון מונצ'און מונהאק
09:30
אצטדיון גביע העולם-סוון
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
רונאלד גומז | קוסטה ריקה | 2 |
מאוריציו רייט | קוסטה ריקה | 1 |
פאולו וונצ'ופה | קוסטה ריקה | 1 |
ווינסטון פארקס | קוסטה ריקה | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
רונאלד גומז | קוסטה ריקה | 2 |
הרנאן מדפורד | קוסטה ריקה | 1 |
סטיבן ברייס | קוסטה ריקה | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
רונאלד גומז | קוסטה ריקה | 1 |
לואיס מרין | קוסטה ריקה | 1 |
וולטר סנטנו | קוסטה ריקה | 1 |
מאוריציו סוליס | קוסטה ריקה | 1 |
קרלוס קסטרו | קוסטה ריקה | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
לא נמצא מידע |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
רודני וואלאס | קוסטה ריקה | 3 |
וולטר סנטנו | קוסטה ריקה | 1 |
מאוריציו סוליס | קוסטה ריקה | 1 |
רולאנדו פונסקה | קוסטה ריקה | 1 |
ווילמר לופז | קוסטה ריקה | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
סטיבן ברייס | קוסטה ריקה | 3 |
הרנאן מדפורד | קוסטה ריקה | 2 |
ווינסטון פארקס | קוסטה ריקה | 2 |
רולאנדו פונסקה | קוסטה ריקה | 1 |
ווילמר לופז | קוסטה ריקה | 1 |