20:00
טבלת ליגת העל 2025/26 Winner כדורגל
טבלת ליגת העל 2025/26 Winner
קבוצה מש נצ ת הפ שערים נק 1 הפועל באר שבע24 17 4 3 23-54 55 2 בית"ר ירושלים24 15 6 3 27-56 51 3 מכבי תל אביב24 13 7 4 28-50 46 4 הפועל תל אביב *24 14 5 5 26-44 45 5 מכבי חיפה24 10 9 5 25-46 39 6 הפועל פתח תקוה24 9 8 7 35-40 35 7 מכבי נתניה24 9 4 11 53-42 31 8 בני סכנין24 7 8 9 33-25 29 9 עירוני טבריה24 7 5 12 49-30 26 10 עירוני קרית שמונה24 6 6 12 42-34 24 11 הפועל חיפה24 6 6 12 40-30 24 12 מ.ס. אשדוד24 5 8 11 47-30 23 13 הפועל ירושלים24 4 8 12 35-22 20 14 מכבי בני ריינה24 3 2 19 57-17 11
*להפועל ת"א הופחתו שתי נקודות
כדורגל טבלת ליגת העל 2025/26 Winner מחזור 26
20:00
20:00
20:00
20:00
20:15
20:30
סטטיסטיקות אישיות
| שחקן | קבוצה | |
|---|---|---|
| דן ביטון | הפועל באר שבע | 15 |
| ירדן שועה | בית"ר ירושלים | 12 |
| סתיו טוריאל | הפועל תל אביב | 11 |
| דור פרץ | מכבי תל אביב | 10 |
| אדריאן אוגריסה | עירוני קרית שמונה | 10 |
| שחקן | קבוצה | |
|---|---|---|
| רוי רביבו | מכבי תל אביב | 7 |
| מתאוס דאבו | מכבי נתניה | 6 |
| קנג'י גורה | מכבי חיפה | 6 |
| גיא חדידה | עירוני טבריה | 6 |
| יוג'ין אנסה | מ.ס. אשדוד | 5 |
| שחקן | קבוצה | |
|---|---|---|
| אנדריאן קרייב | הפועל תל אביב | 8 |
| איאד אבו עביד | מכבי בני ריינה | 8 |
| מוחמד אוסמן | עירוני טבריה | 8 |
| עזיז ווטארה | מכבי נתניה | 8 |
| חסן חילו | בני סכנין | 8 |
| שחקן | קבוצה | |
|---|---|---|
| עמנואל אג'יי | מ.ס. אשדוד | 2 |
| סמביניה | עירוני טבריה | 2 |
| אווסו קוואבנה | מכבי בני ריינה | 2 |
| ג'יבריל דיופ | הפועל באר שבע | 2 |
| ג'וניור פיוס | מכבי בני ריינה | 2 |
| שחקן | קבוצה | |
|---|---|---|
| ג'ובייר בושנאק | בני סכנין | 21 |
| מתיו קוג'ו | בני סכנין | 20 |
| אנדרו אידוקו | הפועל ירושלים | 17 |
| קלה | הפועל פתח תקוה | 17 |
| פיראס אבו עקל | עירוני טבריה | 16 |
| שחקן | קבוצה | |
|---|---|---|
| דור חוגי | בית"ר ירושלים | 18 |
| אלון תורג'מן | הפועל חיפה | 18 |
| זיו בן שימול | בית"ר ירושלים | 17 |
| עידן ברנס | עירוני טבריה | 16 |
| לי און מזרחי | מכבי נתניה | 16 |
סטיסטיקות קבוצתיות
| קבוצה | 0-15 | 15-30 | 30-45 | 45-60 | 60-75 | 75-90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| בית"ר ירושלים | 4 | 6 | 10 | 9 | 6 | 21 |
| הפועל באר שבע | 11 | 8 | 9 | 11 | 9 | 6 |
| מכבי תל אביב | 5 | 8 | 6 | 11 | 6 | 11 |
| קבוצה | דקות |
|---|---|
| מכבי בני ריינה | 127.06 |
| הפועל ירושלים | 98.18 |
| בני סכנין | 86.40 |
| קבוצה | דקות |
|---|---|
| מכבי בני ריינה | 37.89 |
| מכבי נתניה | 40.75 |
| עירוני טבריה | 44.08 |
| קבוצה | % הצלחה |
|---|---|
| הפועל תל אביב | 100 |
| הפועל באר שבע | 83.33 |
| מכבי תל אביב | 66.67 |
| קבוצה | % הצלחה |
|---|---|
| בית"ר ירושלים | 77.78 |
| הפועל באר שבע | 69.44 |
| מכבי תל אביב | 57.58 |
| קבוצה | % נצחונות |
|---|---|
| בית"ר ירושלים | 90 |
| הפועל תל אביב | 84.62 |
| הפועל באר שבע | 83.33 |
| קבוצה | % נצחונות |
|---|---|
| בית"ר ירושלים | 54.55 |
| הפועל באר שבע | 40 |
| הפועל תל אביב | 37.50 |
| קבוצה | % שערים |
|---|---|
| הפועל תל אביב | 6.82 |
| הפועל ירושלים | 4.55 |
| בני סכנין | 4 |
| קבוצה | % שערים |
|---|---|
| הפועל חיפה | 23.33 |
| הפועל ירושלים | 22.73 |
| מכבי חיפה | 19.57 |
| קבוצה | קהל |
|---|---|
| מכבי חיפה | 26357.75 |
| בית"ר ירושלים | 24216.75 |
| מכבי תל אביב | 21180.67 |
| קבוצה | % ניצול |
|---|---|
| הפועל באר שבע | 100 |
| עירוני טבריה | 100 |
| מכבי חיפה | 91.67 |
| קבוצה | שערים |
|---|---|
| מכבי חיפה | 2.42 |
| הפועל באר שבע | 2.33 |
| הפועל תל אביב | 2.27 |
| קבוצה | שערים |
|---|---|
| בית"ר ירושלים | 3.17 |
| הפועל באר שבע | 2.17 |
| הפועל פתח תקוה | 1.92 |
| קבוצה | % שערים |
|---|---|
| מ.ס. אשדוד | 86.67 |
| הפועל ירושלים | 81.82 |
| הפועל פתח תקוה | 77.50 |
| אצטדיון | שערים |
|---|---|
| הי"א (אשדוד) | 3.67 |
| סמי עופר (חיפה) | 3.50 |
| מרים (נתניה) | 3.46 |
| קבוצה | הבקעות |
|---|---|
| בית"ר ירושלים | 2.33 |
| הפועל באר שבע | 2.25 |
| מכבי תל אביב | 2.04 |
| קבוצה | ספיגות |
|---|---|
| הפועל באר שבע | 0.96 |
| הפועל תל אביב | 1 |
| מכבי חיפה | 1.04 |
| שופט | צהובים |
|---|---|
| ויטלי בונדרב | 6.67 |
| שניר לוי | 6.27 |
| יוני קלז | 6.10 |
| דוד פוקסמן | 5.75 |
| נאאל עודה | 5.70 |
| שופט | אדומים |
|---|---|
| יואב מזרחי | 0.75 |
| אוהד אסולין | 0.70 |
| עידן לייבה | 0.67 |
| גל לוי | 0.56 |
| עומר בירן | 0.50 |

