19:30
אצטדיון נתניה
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | עירוני קרית שמונה | 4 | 3 | 0 | 1 | 7-8 | 9 |
2 | מכבי נתניה | 4 | 2 | 1 | 1 | 3-5 | 7 |
3 | הפועל חדרה | 4 | 1 | 2 | 1 | 6-6 | 5 |
4 | הפועל חיפה | 4 | 1 | 1 | 2 | 6-6 | 4 |
5 | הפועל כפר סבא | 4 | 0 | 2 | 2 | 7-4 | 2 |
19:30
אצטדיון נתניה
19:30
אצטדיון קרית שמונה
19:30
אצטדיון חיפה
20:30
אצטדיון קרית שמונה
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
ג'יימס אדניי | עירוני קרית שמונה | 1 |
מוחמד שכר | עירוני קרית שמונה | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
ג'ון רואיס | עירוני קרית שמונה | 1 |
ג'יימס אדניי | עירוני קרית שמונה | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
יובל לוין | עירוני קרית שמונה | 1 |
איסמעיל ריאן | עירוני קרית שמונה | 1 |
עידן נחמיאס | עירוני קרית שמונה | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
לא נמצא מידע |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
ג'ון רואיס | עירוני קרית שמונה | 2 |
קיליאן שרידן | עירוני קרית שמונה | 2 |
ג'יימס אדניי | עירוני קרית שמונה | 1 |
יובל לוין | עירוני קרית שמונה | 1 |
מוחמד שכר | עירוני קרית שמונה | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
יואל אבוחצירה | עירוני קרית שמונה | 3 |
אמיר בן שמעון | עירוני קרית שמונה | 2 |
זיו מורגן | עירוני קרית שמונה | 2 |
מוחמד שכר | עירוני קרית שמונה | 1 |
שי גולן | עירוני קרית שמונה | 1 |