19:45
בקאלי על עופרי ארד: "הרווחנו שחקן. הוא החזיר את כל הכסף"
הישראלי, שספג בעבר ביקורת קשה מבעלי סטיאווה בוקרשט ואף הוגדר על ידו כ"לא כדורגלן", זכה לשבחים אחרי שער הניצחון בדרבי שהעניק לקבוצתו כרטיס לאירופה: "אין לי יותר שום בעיה איתו"

| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 5-18 | 21 | |
| 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 6-14 | 21 | |
| 3 | 8 | 6 | 1 | 1 | 8-18 | 19 | |
| 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 7-13 | 17 | |
| 5 | 8 | 5 | 2 | 1 | 7-13 | 17 | |
| 6 | 8 | 5 | 2 | 1 | 4-10 | 17 | |
| 7 | 8 | 5 | 1 | 2 | 6-13 | 16 | |
| 8 | 7 | 5 | 1 | 1 | 5-11 | 16 | |
| 9 | 8 | 5 | 1 | 2 | 7-11 | 16 | |
| 10 | 8 | 4 | 3 | 1 | 7-14 | 15 | |
| 11 | 8 | 5 | 0 | 3 | 9-15 | 15 | |
| 12 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11-12 | 15 | |
| 13 | 8 | 4 | 2 | 2 | 7-15 | 14 | |
| 14 | 8 | 3 | 5 | 0 | 3-8 | 14 | |
| 15 | 8 | 4 | 2 | 2 | 6-7 | 14 | |
| 16 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11-15 | 13 | |
| 17 | 8 | 3 | 3 | 2 | 14-17 | 12 | |
| 18 | 8 | 4 | 0 | 4 | 9-12 | 12 | |
| 19 | 8 | 3 | 3 | 2 | 7-10 | 12 | |
| 20 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9-11 | 12 | |
| 21 | 8 | 3 | 2 | 3 | 15-13 | 11 | |
| 22 | 9 | 2 | 4 | 3 | 11-9 | 10 | |
| 23 | 8 | 3 | 1 | 4 | 15-12 | 10 | |
| 24 | 8 | 3 | 1 | 4 | 16-11 | 10 | |
| 25 | 8 | 3 | 0 | 5 | 16-10 | 9 | |
| 26 | 8 | 2 | 1 | 5 | 15-9 | 7 | |
| 27 | 8 | 2 | 1 | 5 | 11-5 | 7 | |
| 28 | 8 | 2 | 1 | 5 | 14-6 | 7 | |
| 29 | 8 | 2 | 0 | 6 | 15-11 | 6 | |
| 30 | 8 | 2 | 0 | 6 | 13-9 | 6 | |
| 31 | 8 | 2 | 0 | 6 | 15-10 | 6 | |
| 32 | 8 | 1 | 1 | 6 | 14-5 | 4 | |
| 33 | 8 | 1 | 0 | 7 | 15-7 | 3 | |
| 34 | 8 | 0 | 1 | 7 | 15-5 | 1 | |
| 35 | 8 | 0 | 1 | 7 | 15-4 | 1 | |
| 36 | 8 | 0 | 1 | 7 | 22-2 | 1 |
19:45
19:45
19:45
19:45
22:00
22:00
22:00
22:00