19:00
מכבי רמת גן חזרה לנצח, קרית אתא המשיכה במומנטום
אריאל וקרופורד (17 נק' כ"א) הובילו לניצחון 79:89 על הפועל חיפה. דה סוסה (19 נק' ו-13 ריב') בלט ב-78:93 על בני הרצליה
קבוצה | מש | נצ | הפ | סלים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | מכבי תל אביב | 21 | 18 | 3 | 1603-1947 | 39 |
2 | הפועל תל-אביב | 19 | 15 | 4 | 1579-1699 | 34 |
3 | הפועל ירושלים | 21 | 15 | 6 | 1535-1690 | 36 |
4 | הפועל חולון | 22 | 14 | 8 | 1842-1907 | 36 |
5 | הפועל גליל עליון | 21 | 11 | 10 | 1840-1786 | 32 |
6 | עירוני נס ציונה | 20 | 10 | 10 | 1760-1773 | 30 |
7 | בני הרצליה | 21 | 9 | 12 | 1751-1761 | 30 |
8 | הפועל באר שבע | 21 | 9 | 12 | 1823-1755 | 30 |
9 | עירוני קרית אתא | 21 | 7 | 14 | 1825-1739 | 28 |
10 | הפועל אילת | 21 | 7 | 14 | 1848-1671 | 28 |
11 | הפועל חיפה | 21 | 6 | 15 | 1823-1646 | 27 |
12 | גלבוע/גליל | 21 | 4 | 17 | 1797-1652 | 25 |
19:00
19:00
19:00
19:00
18:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:30
19:00
21:00
19:30
20:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:30
19:00
19:00
19:00