18:45
מכבי רמת גן חזרה לנצח, קרית אתא המשיכה במומנטום
אריאל וקרופורד (17 נק' כ"א) הובילו לניצחון 79:89 על הפועל חיפה. דה סוסה (19 נק' ו-13 ריב') בלט ב-78:93 על בני הרצליה
קבוצה | מש | נצ | הפ | סלים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | מכבי תל אביב | 33 | 23 | 10 | 2620-2816 | 56 |
2 | הפועל חולון | 33 | 22 | 11 | 2792-2895 | 55 |
3 | הפועל ירושלים | 33 | 21 | 12 | 2614-2738 | 54 |
4 | מכבי אשדוד | 33 | 20 | 13 | 2605-2722 | 53 |
5 | הפועל תל-אביב | 33 | 19 | 14 | 2717-2756 | 52 |
6 | גלבוע/גליל | 33 | 17 | 16 | 2792-2749 | 50 |
7 | הפועל אילת | 33 | 16 | 17 | 2613-2559 | 49 |
8 | עירוני נס ציונה | 33 | 13 | 20 | 2788-2704 | 46 |
9 | עירוני נהריה | 33 | 13 | 20 | 2760-2689 | 46 |
10 | בני הרצליה | 33 | 12 | 21 | 2775-2612 | 45 |
11 | מכבי ראשון לציון | 33 | 11 | 22 | 2792-2758 | 44 |
12 | מכבי חיפה | 33 | 11 | 22 | 2690-2560 | 44 |
18:45
20:30
18:45
18:45
18:45
19:30
19:30
18:45
18:45
18:45
18:45
18:45
18:45
18:45
18:45
18:45
18:45
18:45
18:45
18:45
18:45
18:45
19:30
20:40
21:30
19:30
19:30
19:30
19:30
19:30
19:30
19:30
19:30