19:35
מכבי רמת גן חזרה לנצח, קרית אתא המשיכה במומנטום
אריאל וקרופורד (17 נק' כ"א) הובילו לניצחון 79:89 על הפועל חיפה. דה סוסה (19 נק' ו-13 ריב') בלט ב-78:93 על בני הרצליה
קבוצה | מש | נצ | הפ | סלים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | מכבי תל אביב | 25 | 23 | 2 | 1897-2218 | 48 |
2 | גלבוע/גליל | 25 | 16 | 9 | 1909-1955 | 41 |
3 | מכבי ראשון לציון | 25 | 15 | 10 | 1917-1986 | 40 |
4 | הפועל ירושלים | 25 | 14 | 11 | 1969-2043 | 39 |
5 | הפועל חולון | 25 | 14 | 11 | 1972-2041 | 39 |
6 | מכבי אשדוד | 24 | 12 | 12 | 1979-1987 | 36 |
7 | אליצור אשקלון | 25 | 10 | 15 | 2107-1965 | 35 |
8 | מ.כ. הבקעה | 24 | 10 | 14 | 1883-1848 | 34 |
9 | ברק נתניה | 24 | 9 | 15 | 1977-1948 | 33 |
10 | בני הרצליה | 24 | 7 | 17 | 2165-1918 | 31 |
11 | מכבי חיפה | 24 | 5 | 19 | 2085-1951 | 29 |
19:35
19:45
20:55
19:35
19:45
19:45
20:00
19:45
19:45
20:00
19:35
19:35
19:45
19:45
19:35
19:35
19:35
19:35
19:35
20:30
20:00
20:00
20:00
19:40