20:35
מכבי רמת גן חזרה לנצח, קרית אתא המשיכה במומנטום
אריאל וקרופורד (17 נק' כ"א) הובילו לניצחון 79:89 על הפועל חיפה. דה סוסה (19 נק' ו-13 ריב') בלט ב-78:93 על בני הרצליה
קבוצה | מש | נצ | הפ | סלים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | מכבי תל אביב | 27 | 26 | 1 | 2014-2523 | 53 |
2 | גלבוע/גליל | 27 | 17 | 10 | 2126-2177 | 44 |
3 | הפועל ירושלים | 27 | 16 | 11 | 2220-2272 | 43 |
4 | בני הרצליה | 27 | 16 | 11 | 2229-2275 | 43 |
5 | מכבי ראשון לציון | 27 | 13 | 14 | 2215-2131 | 40 |
6 | מכבי אשדוד | 27 | 13 | 14 | 2243-2216 | 40 |
7 | הפועל חולון | 27 | 11 | 16 | 2198-2056 | 38 |
8 | ברק נתניה | 27 | 9 | 18 | 2204-2086 | 36 |
9 | מכבי חיפה | 27 | 8 | 19 | 2303-2212 | 35 |
10 | אליצור אשקלון | 27 | 6 | 21 | 2300-2104 | 33 |
20:35
20:55
19:00
20:10
21:00
20:35
21:00
19:00
20:00
21:05
20:00
21:05
19:00
20:00
19:45
20:05
20:00
19:40
19:00
19:30
20:00
20:15
19:00
19:45
19:50
18:40
20:00