19:45
ספידי סמית' והפועל ירושלים הגיעו לסיכום על פרידה
האדומים ניסו לשכנע בתחילה את הרכז להישאר, אך הוא היה נחוש. המשחק ביום רביעי מול ונציה יהיה האחרון שלו בקבוצה
קבוצה | מש | נצ | הפ | סלים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | מכבי תל אביב | 22 | 19 | 3 | 1659-2002 | 41 |
2 | הפועל ירושלים | 22 | 17 | 5 | 1828-1962 | 39 |
3 | מכבי חיפה | 22 | 14 | 8 | 1650-1734 | 36 |
4 | הפועל חולון | 22 | 13 | 9 | 1763-1811 | 35 |
5 | גלבוע/גליל | 22 | 13 | 9 | 1670-1728 | 35 |
6 | בני הרצליה | 22 | 13 | 9 | 1696-1713 | 35 |
7 | עירוני נהריה | 22 | 10 | 12 | 1740-1789 | 32 |
8 | אליצור אשקלון | 22 | 8 | 14 | 1797-1769 | 30 |
9 | עירוני רמת גן | 22 | 8 | 14 | 1861-1706 | 30 |
10 | גבעת שמואל | 22 | 7 | 15 | 1788-1706 | 29 |
11 | מכבי ראשון לציון | 22 | 7 | 15 | 1903-1767 | 29 |
12 | אליצור קרית אתא | 22 | 3 | 19 | 2020-1688 | 25 |
19:45
20:00
19:40
20:50
20:30
20:15
19:55
20:00
20:00
19:05
19:30
19:00
20:25
20:15
20:25
20:25
19:15
20:25
20:25
19:15
19:40
20:20